COVID-19: ситуация в Украине и мире
Страна | Заражений | Смертей |
---|---|---|
США | 103436829 | 1144877 |
Китай | 99322525 | 121889 |
Индия | 45010891 | 533346 |
Франция | 38997490 | 167985 |
Германия | 38437756 | 174979 |
Бразилия | 37519960 | 702116 |
Южная Корея | 34571873 | 35934 |
Япония | 33803572 | 74694 |
Италия | 26517706 | 193886 |
Великобритания | 24843591 | 232112 |
Россия | 23608723 | 400967 |
Турция | 17004677 | 101419 |
Испания | 13980340 | 121852 |
Австралия | 11710216 | 24087 |
Вьетнам | 11624000 | 43206 |
Аргентина | 10075242 | 130687 |
Тайвань | 9970937 | 17672 |
Нидерланды | 8627693 | 22986 |
Мексика | 7702809 | 334958 |
Иран | 7625463 | 146757 |
Индонезия | 6820926 | 161965 |
Польша | 6609092 | 120018 |
Колумбия | 6385539 | 142727 |
Австрия | 6081287 | 22534 |
Португалия | 5637114 | 27853 |
Греция | 5533964 | 38224 |
Украина | 5520483 | 109918 |
Чили | 5329103 | 62168 |
Малайзия | 5206724 | 37268 |
Бельгия | 4841934 | 34339 |
Израиль | 4841558 | 12707 |
Таиланд | 4761781 | 34514 |
Канада | 4750768 | 53595 |
Чехия | 4729800 | 43225 |
Перу | 4536733 | 221583 |
Швейцария | 4441768 | 14169 |
Филиппины | 4132200 | 66795 |
Южно-Африканская Республика | 4072636 | 102595 |
Румыния | 3507443 | 68601 |
Дания | 3426405 | 9068 |
Сингапур | 2924515 | 1933 |
Швеция | 2742386 | 26098 |
Сербия | 2583470 | 18057 |
Ирак | 2465545 | 25375 |
Новая Зеландия | 2440375 | 3623 |
Венгрия | 2223831 | 48917 |
Бангладеш | 2046256 | 29477 |
Словакия | 1873332 | 21186 |
Грузия | 1855289 | 17132 |
Иордания | 1746997 | 14122 |
Ирландия | 1727436 | 9369 |
Пакистан | 1580631 | 30656 |
Казахстан | 1502857 | 19072 |
Норвегия | 1501216 | 5732 |
Финляндия | 1499712 | 11364 |
Литва | 1359230 | 9773 |
Словения | 1352790 | 9715 |
Болгария | 1321120 | 38613 |
Хорватия | 1285460 | 18487 |
Марокко | 1278269 | 16300 |
Гватемала | 1250304 | 20201 |
Ливан | 1239904 | 10947 |
Коста-Рика | 1230653 | 9368 |
Боливия | 1211716 | 22385 |
Тунис | 1153361 | 29423 |
Куба | 1115043 | 8530 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1067030 | 2349 |
Эквадор | 1066409 | 36036 |
Панама | 1041924 | 8652 |
Уругвай | 1041111 | 7660 |
Монголия | 1011420 | 2284 |
Непал | 1003450 | 12031 |
Беларусь | 994037 | 7118 |
Латвия | 977701 | 7465 |
Саудовская Аравия | 841469 | 9646 |
Азербайджан | 834183 | 10353 |
Парагвай | 736182 | 19945 |
Палестинская автономия | 703228 | 5708 |
Бахрейн | 696614 | 1536 |
Шри-Ланка | 672685 | 16888 |
Кувейт | 666586 | 2570 |
Кипр | 662962 | 1364 |
Доминиканская Республика | 661180 | 4384 |
Мьянма | 641422 | 19494 |
Молдова | 629501 | 12167 |
Эстония | 607188 | 2962 |
Венесуэла | 552695 | 5856 |
Египет | 516023 | 24830 |
Катар | 514524 | 690 |
Ливия | 507269 | 6437 |
Эфиопия | 501117 | 7574 |
Гондурас | 472743 | 11114 |
Армения | 451353 | 8771 |
Босния и Герцеговина | 403468 | 16378 |
Оман | 399449 | 4628 |
Люксембург | 389005 | 1000 |
Македония | 350197 | 9963 |
Замбия | 349304 | 4069 |
Кения | 344094 | 5689 |
Албания | 334555 | 3604 |
Бруней-Даруссалам | 330776 | 171 |
Маврикий | 321419 | 1058 |
Косово | 274279 | 3212 |
Алжир | 272010 | 6881 |
Нигерия | 267173 | 3155 |
Зимбабве | 266048 | 5731 |
Черногория | 251280 | 2654 |
Мозамбик | 233731 | 2250 |
Афганистан | 230290 | 7973 |
Лаос | 218906 | 671 |
Исландия | 209650 | 186 |
Сальвадор | 201835 | 4230 |
Тринидад и Тобаго | 191496 | 4390 |
Мальдивы | 186694 | 316 |
Узбекистан | 175081 | 1016 |
Намибия | 172239 | 4103 |
Уганда | 171888 | 3632 |
Гана | 171834 | 1462 |
Ямайка | 156584 | 3590 |
Камбоджа | 139014 | 3056 |
Руанда | 133208 | 1468 |
Камерун | 125137 | 1974 |
Мальта | 120862 | 887 |
Барбадос | 110153 | 593 |
Ангола | 106720 | 1937 |
Конго, демократическая республика | 99338 | 1468 |
Сенегал | 89050 | 1971 |
Кыргызстан | 88934 | 1024 |
Кот д`Ивуар | 88384 | 835 |
Суринам | 82506 | 1404 |
Эсватини | 75191 | 1427 |
Гайана | 73681 | 1299 |
Белиз | 71373 | 688 |
Фиджи | 69047 | 885 |
Мадагаскар | 68471 | 1426 |
Кабо-Верде | 64474 | 416 |
Судан | 63993 | 5046 |
Мавритания | 63773 | 997 |
Бутан | 62697 | 21 |
Сирийская Арабская Республика | 57423 | 3163 |
Сейшелы | 51220 | 172 |
Габон | 49051 | 307 |
Андорра | 48015 | 159 |
Папуа - Новая Гвинея | 46864 | 670 |
Танзания | 43223 | 846 |
Того | 39527 | 290 |
Гвинея | 38572 | 468 |
Багамы | 38084 | 844 |
Гаити | 34509 | 860 |
Мали | 33164 | 743 |
Сент-Люсия | 30209 | 410 |
Бенин | 28036 | 163 |
Сомали | 27334 | 1361 |
Сан-Марино | 25292 | 126 |
Конго | 25213 | 389 |
Восточный Тимор | 23460 | 138 |
Буркина-Фасо | 22109 | 400 |
Лихтенштейн | 21558 | 87 |
Гренада | 19693 | 238 |
Монако | 17181 | 67 |
Экваториальная Гвинея | 17130 | 183 |
Никарагуа | 16088 | 245 |
Доминика | 16038 | 74 |
Джибути | 15690 | 189 |
Центрально Африканская Республика | 15440 | 113 |
Гамбия | 12626 | 372 |
Эритрея | 10189 | 103 |
Сент-Винсент | 9674 | 124 |
Гвинея-Бисау | 9614 | 177 |
Нигер | 9515 | 315 |
Антигуа и Барбуда | 9106 | 146 |
Либерия | 7930 | 294 |
Чад | 7698 | 194 |
Сент-Китс и Невис | 6607 | 46 |
Ватикан | 19 | 0 |
Всего | 779695647 | 6987324 |
Новости по теме
Гаррис возмутилась тем, что Трамп передал COVID тесты Путину
Корреспондент
В Киеве вводят карантин: коронавирус ни при чем
Новости Украины
Как выглядят руки под микроскопом: видео поразило сеть
GlavRed
В Кремле сказали, что Трамп лично передавал для Путина тесты на Covid-19
Корреспондент
Новые пандемии, водные катастрофы и потери: украинцам обещают крайне сложный 2025 год
Знай
Песков сделал заявление о здоровье Путина
Корреспондент
Ладонь под микроскопом: видео медика напугало Сеть
TSN
Как помочь ребенку справиться со стрессом: доктор Комаровский назвал самые действенные методы
Политека
На Днепропетровщине умирают люди от коронавируса и болеют коклюшем
Comments UA
Следующая пандемия: специалисты рассказали, какие инфекции угрожают человечеству
TSN
Постковидная депрессия: как коронавирус, усиленный войной, бьет по ментальному здоровью украинцев
Комсомольская правда
От СOVID-19 умер 4-летний ребенок: агрессивный вирус набирает обороты
TSN
В Кремле прокомментировали контакты Путина и Трампа с конца 2021 года
Comments UA
Жена Евгения Кота с двухмесячной дочерью заразились новым штамом коронавируса
Комсомольская правда
"Коронавирус останется с нами на век": врач Жиравецкий призвал прибегнуть к информационным предупреждениям. Видео
Обозреватель
На Львовщине от коронавируса умер 4-летний ребенок
Комсомольская правда
Принц Уильям раскрыл личную причину, по которой он пропустил Олимпиаду-2024 в Париже
Фокус
Трамп после разговора с Путиным отправил тайный груз в Россию
Comments UA
В Украине проблемы в образовании привыкли списывать на коронавирус и войну, однако они ударили по уже давно больной системе – эксперт
ZN UA
Во Львове от коронавируса есть летальные случаи, в том числе у детей
Comments UA