COVID-19: ситуация в Украине и мире
Страна | Заражений | Смертей |
---|---|---|
![]() | 93403142 | 1039746 |
![]() | 44314618 | 527253 |
![]() | 34361726 | 153496 |
![]() | 34245374 | 682216 |
![]() | 31771884 | 146383 |
![]() | 23549842 | 187215 |
![]() | 22000037 | 25896 |
![]() | 21581917 | 174447 |
![]() | 18723731 | 375594 |
![]() | 16671848 | 100400 |
![]() | 16448037 | 36285 |
![]() | 13306301 | 111906 |
![]() | 11376571 | 43103 |
![]() | 9887674 | 13229 |
![]() | 9633732 | 129566 |
![]() | 8381195 | 22652 |
![]() | 7497844 | 143222 |
![]() | 6949653 | 328871 |
![]() | 6301523 | 157317 |
![]() | 6293130 | 141406 |
![]() | 6133274 | 116826 |
![]() | 5388758 | 24764 |
![]() | 5306713 | 116511 |
![]() | 4975970 | 9540 |
![]() | 4891298 | 20530 |
![]() | 4749000 | 36124 |
![]() | 4654737 | 32028 |
![]() | 4628200 | 31944 |
![]() | 4620627 | 11525 |
![]() | 4466095 | 32436 |
![]() | 4409873 | 60043 |
![]() | 4160497 | 43658 |
![]() | 4055454 | 215209 |
![]() | 4022267 | 40700 |
![]() | 4012610 | 13951 |
![]() | 4009243 | 102066 |
![]() | 3844708 | 61221 |
![]() | 3261142 | 6836 |
![]() | 3176211 | 66441 |
![]() | 2580748 | 20236 |
![]() | 2558943 | 19682 |
![]() | 2454213 | 25338 |
![]() | 2231095 | 16503 |
![]() | 2021648 | 47083 |
![]() | 2009604 | 29315 |
![]() | 1809251 | 1572 |
![]() | 1726717 | 14095 |
![]() | 1723087 | 16883 |
![]() | 1709541 | 1815 |
![]() | 1653576 | 7782 |
![]() | 1564809 | 30544 |
![]() | 1470777 | 19030 |
![]() | 1458751 | 3890 |
![]() | 1263779 | 16269 |
![]() | 1250557 | 5467 |
![]() | 1231909 | 37527 |
![]() | 1205579 | 9252 |
![]() | 1203617 | 16545 |
![]() | 1201320 | 10593 |
![]() | 1141487 | 29206 |
![]() | 1109752 | 8529 |
![]() | 1108454 | 6753 |
![]() | 1088291 | 22155 |
![]() | 1080712 | 19272 |
![]() | 1069162 | 8800 |
![]() | 1007742 | 2341 |
![]() | 994613 | 11990 |
![]() | 994037 | 7118 |
![]() | 986502 | 35811 |
![]() | 975264 | 7429 |
![]() | 973272 | 2124 |
![]() | 966779 | 8444 |
![]() | 933288 | 5226 |
![]() | 888512 | 5919 |
![]() | 812397 | 9273 |
![]() | 807017 | 9784 |
![]() | 712907 | 19357 |
![]() | 697447 | 5691 |
![]() | 668846 | 1513 |
![]() | 668663 | 16640 |
![]() | 656393 | 2562 |
![]() | 635461 | 4384 |
![]() | 614541 | 19437 |
![]() | 595419 | 2642 |
![]() | 571994 | 1149 |
![]() | 561196 | 11693 |
![]() | 540796 | 5781 |
![]() | 515645 | 24786 |
![]() | 506475 | 6436 |
![]() | 492894 | 7571 |
![]() | 449495 | 10958 |
![]() | 430361 | 8643 |
![]() | 422130 | 681 |
![]() | 397574 | 4628 |
![]() | 392713 | 15973 |
![]() | 338009 | 5673 |
![]() | 337040 | 9437 |
![]() | 332264 | 4016 |
![]() | 323829 | 3574 |
![]() | 285345 | 1121 |
![]() | 271733 | 2764 |
![]() | 269556 | 6878 |
![]() | 268639 | 3187 |
![]() | 262748 | 3147 |
![]() | 256579 | 5589 |
![]() | 251746 | 1019 |
![]() | 243623 | 1637 |
![]() | 229932 | 2219 |
![]() | 215283 | 225 |
![]() | 212920 | 757 |
![]() | 205198 | 2991 |
![]() | 203814 | 179 |
![]() | 190818 | 4218 |
![]() | 190010 | 7759 |
![]() | 184689 | 307 |
![]() | 176107 | 4089 |
![]() | 169396 | 3628 |
![]() | 169253 | 4074 |
![]() | 168457 | 1459 |
![]() | 148450 | 3230 |
![]() | 137349 | 3056 |
![]() | 132376 | 1466 |
![]() | 120967 | 1933 |
![]() | 113693 | 798 |
![]() | 102636 | 1917 |
![]() | 98958 | 529 |
![]() | 92543 | 1393 |
![]() | 87835 | 1968 |
![]() | 86301 | 817 |
![]() | 81007 | 1382 |
![]() | 73342 | 1419 |
![]() | 70744 | 1278 |
![]() | 68028 | 875 |
![]() | 67891 | 680 |
![]() | 66599 | 1410 |
![]() | 63147 | 4961 |
![]() | 62726 | 992 |
![]() | 62266 | 410 |
![]() | 60779 | 21 |
![]() | 56819 | 3160 |
![]() | 48592 | 306 |
![]() | 45975 | 154 |
![]() | 45852 | 168 |
![]() | 44846 | 664 |
![]() | 38454 | 841 |
![]() | 38337 | 281 |
![]() | 37470 | 447 |
![]() | 36958 | 823 |
![]() | 32703 | 838 |
![]() | 31255 | 739 |
![]() | 28461 | 388 |
![]() | 27316 | 163 |
![]() | 27020 | 1361 |
![]() | 24837 | 386 |
![]() | 23108 | 135 |
![]() | 21128 | 387 |
![]() | 20215 | 118 |
![]() | 19113 | 234 |
![]() | 18968 | 86 |
![]() | 16914 | 183 |
![]() | 15690 | 189 |
![]() | 14899 | 244 |
![]() | 14852 | 68 |
![]() | 14803 | 113 |
![]() | 14299 | 61 |
![]() | 12238 | 368 |
![]() | 10146 | 103 |
![]() | 9412 | 115 |
![]() | 9157 | 312 |
![]() | 8895 | 144 |
![]() | 8482 | 174 |
![]() | 7656 | 294 |
![]() | 7458 | 193 |
![]() | 6493 | 46 |
![]() | 19 | 0 |
Всего | 591657673 | 6427444 |
Новости по теме
Глава Pfizer Альберт Бурла заболел коронавирусом
Комсомольская правда
От коронавируса умер Дмитрий Врубель, нарисовавший поцелуй Брежнева в Берлине
ГЛАВКОМ NET
Генри Кавилл вернулся к съемкам третьего сезона "Ведьмака"
GameMag
Прививка при хронических заболеваниях: почему астма – не помеха для вакцинации
TSN
Генри Кавилл вернулся к съемкам третьего сезона "Ведьмака"
GameMag
Шанхай открывает школы, но тест на Covid-19 придется делать каждый день
Факти ICTV
Россияне начали массово болеть коронавирусом: сколько инфицировалось за сутки
TSN
Поединок Выхриста в Германии был отменен
Корреспондент
В Германии 18-летнюю беженку из Украины изнасиловали дважды за 10 минут: судят мужчин с украинским гражданством
TSN
Как вакцинироваться от инфекций людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и респираторными болезнями – Минздрав
TSN
В больницах с начала года установлены 109 кислородных станций, - Минздрав
Хвиля
Корейские слезы: в КНДР депутаты парламента разрыдались, узнав о болезни "вождя"
Фокус
Ковид в Украине крепчает: опасность из Европы и трудности диагностики
Комсомольская правда
Подхалимство наивысшего уровня: сторонники Ким Чен Ына разрыдались, когда сестра диктатора рассказала, как он "серьезно переболел"
TSN
Как получить медицинскую помощь в Чехии украинцам с временной защитой
TSN
Новый смертельный вирус "Ланья" из Китая: какие симптомы и как он передается
TSN
Президент США улетел в отпуск
Корреспондент
Куда делся коронавирус: объяснение в цифрах ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине
TSN
В Германии готовятся к возвращению ограничений COVID
TSN
На Маршалловых островах впервые выявили коронавирус
Корреспондент