Бостон переграв Торонто, Клівленд поступився Вашингтону. Результати матчів НБА
Бостон переграв Торонто, Клівленд поступився Вашингтону. Результати матчів НБА

Бостон переграв Торонто, Клівленд поступився Вашингтону. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпiон.

У середу, 10 листопада, у рамках регулярного чемпіонату НБА було зіграно 13 матчів.

Торонто Святослава Михайлюка зазнав поразки від Бостона. Українець провів на майданчику 19 хвилин та 10 секунд, за які набрав десять очок.

Сакраменто на виїзді поступився Сан-Антоніо. В активі українця Олексія Леня вісім очок за 14 хвилин та 35 секунд гри.

НБА

Регулярний чемпіонат

Бостон - Торонто 104:88 (33:25, 29:21, 18:22, 24:20)

Сан-Антоніо - Сакраменто 136:117 (34:20, 37:34, 33:33, 32:30)

Клівленд - Вашингтон 94:97 (22:24, 27:20, 25:24, 20:29)

Х'юстон - Детройт 104:112 (21:23, 29:26, 29:33, 25:30)

Нью-Йорк - Мілуокі 100:112 (22:31, 20:20, 24:31, 34:30)

Чикаго - Даллас 117:107 (32:33, 29:21, 34:26, 22:27)

Мемфіс - Шарлотт 108:118 (36:34, 16:26, 26:21, 30:37)

Новий Орлеан - Оклахома-Сіті 100:108 (29:28, 19:28, 23:29, 29:23)

Денвер - Індіана 101:98 (23:20, 21:24, 25:21, 32:33)

Орландо - Бруклін 90:123 (23:28, 30:37, 22:29, 15:29)

Фінікс - Портленд 119:109 (27:26, 33:21, 27:30, 32:32)

Голден Стейт - Міннесота 123:110 (31:28, 38:26, 24:30, 30:26)

Лейкерс - Маямі 120:117 OT (28:25, 27:32, 27:29, 30:26, 8:5)

Джерело матеріала
loader
loader