На цьому тижні відбувся офіційний анонс нової флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy S24. Під час анонсу на сайті виходили окремі новини із розбором особливостей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus та Galaxy S24 Ultra. У випадку Galaxy S24 і S24 Plus говорилося, що відмінностей від попереднього покоління не так багато.
У цьому матеріалі зупинимося на порівнянні характеристик новинок та флагманів Samsung попереднього року. Якщо говорити коротко, серія Galaxy S24 отримала нові процесори та функції штучного інтелекту. У випадку Galaxy S24 Ultra дисплей із закругленими гранями поступився місцем плоскій панелі, а камера отримала перископічний телефото модуль. У Galaxy S24 та S24 Plus трохи збільшилися розміри дисплеїв та місткість акумуляторів. Детально вивчити відмінності смартфонів лінійок Galaxy S24 та Galaxy S23 можна у наступній порівняльній таблиці.
Характеристики | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 6,2″ OLED | 6,7″ OLED | 6,8″ OLED | 6,1″ OLED | 6,6″ OLED | 6,8″ OLED |
Роздільна здатність | 2340×1080 | 3120×1440 | 3120×1440 | 2340×1080 | 2340×1080 | 3088×1440 |
Частота | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц |
Розміри (мм) | 147,0×70,6×7,6 | 158,5×75,9×7,7 | 162,3×79,0x8,6 | 146,3×70,9×7,6 | 157,8×76,2×7,6 | 163,4×78,1×8,9 |
Вага | 167 г | 196 г | 232 г | 168 г | 196 г | 234 г |
Батарея | 4000 мАгод | 4900 мАгод | 5000 мАгод | 3900 мАгод | 4700 мАгод | 5000 мАгод |
Процесор | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Пам’ять | 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ | 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ | 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1TB | 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ | 8 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ | 8 ГБ, 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Основна камера | Ширококутна: 50 Мп, f/1,8 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2 Телефото: 10 Мп, f/2,4 | Ширококутна: 50 Мп, f/1,8 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Ширококутна: 200 Мп, f/1,7 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2, огляд 120 градусів Телефото: 50 Мп, f/3,4, 5x оптичний зум; 10 Мп, f/2,4, 3x оптичний зум | Ширококутна: 50 Мп, f/1,8 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Ширококутна: 50 Мп, f/1,8 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Ширококутна: 200 Мп, f/1,7 Надширококутна: 12 Мп, f/2,2 Телефото: 10 Мп, f/2,4 and 10 Мп, f/4,9, 3x оптичний зум |
Фронтальна камера | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 |
Запис відео фронтальною камерою | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с |
Запис відео основною камерою | 8K 24/30 к/с (тільки головний модуль), 4K 30/60 к/с (всі модулі) | 8K 24/30 к/с (тільки головний модуль), 4K 30/60 к/с (всі модулі) | 8K 24/30 к/с (тільки головний модуль), 4K 30/60 к/с (всі модулі) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) |
Біометрія | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя | Ультразвуковий сенсор відбитків пальців та розпізнавання обличчя |
Захист | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Зв’язок | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
Бездротова зарядка | + | + | + | + | + | + |
Підтримка стилуса | – | – | + | – | – | + |
Кольори | Чорний, фіолетовий, сірий, жовтий | Чорний, фіолетовий, сірий, жовтий | Чорний, фіолетовий, сірий, жовтий | Чорний, кремовий, зелений, лавандовий | Чорний, кремовий, зелений, лавандовий | Чорний, кремовий, зелений, лавандовий |
Ціна | $799,99 | $999,99 | $1299,99 | $700 | $1000 | $1199,99 |
Як видно з таблиці, тільки топова версія Galaxy S24 Ultra забезпечує підтримку передового стандарту зв’язку Wi-Fi 7. Також можна відзначити подорожчання деяких пристроїв, порівняно з аналогами минулого року.