На этой неделе состоялся официальный анонс новой флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Во время анонса на сайте выходили отдельные новости с разбором особенностей Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. В случае Galaxy S24 и S24 Plus говорилось, что отличий от предыдущего поколения не так уж и много.
В этом материале остановимся на сравнении характеристик новинок и флагманов Samsung предыдущего года. Если говорить коротко, серия Galaxy S24 получила новые процессоры и функции искусственного интеллекта. В случае Galaxy S24 Ultra дисплей с закругленными гранями уступил место плоской панели, а камера получила перископический телефото модуль. У Galaxy S24 и S24 Plus немного увеличились размеры дисплеем и емкость аккумулятором. Подробно изучить отличия смартфонов линеек Galaxy S24 и Galaxy S23 можно в следующей сравнительной таблице.
Характеристики | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23 Plus | Samsung Galaxy S23 Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | 6,2″ OLED | 6,7″ OLED | 6,8″ OLED | 6,1″ OLED | 6,6″ OLED | 6,8″ OLED |
Разрешение | 2340×1080 | 3120×1440 | 3120×1440 | 2340×1080 | 2340×1080 | 3088×1440 |
Частота | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц | До 120 Гц |
Размеры (мм) | 147,0×70,6×7,6 | 158,5×75,9×7,7 | 162,3×79,0x8,6 | 146,3×70,9×7,6 | 157,8×76,2×7,6 | 163,4×78,1×8,9 |
Вес | 167 г | 196 г | 232 г | 168 г | 196 г | 234 г |
Батарея | 4000 мАч | 4900 мАч | 5000 мАч | 3900 мАч | 4700 мАч | 5000 мАч |
Процессор | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
Память | 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ | 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ | 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1TB | 8 ГБ / 128 ГБ, 256 ГБ | 8 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ | 8 ГБ, 12 ГБ / 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ |
Основная камера | Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2 Телефото: 10 Мп, f/2,4 | Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2, обзор 120 градусов Телефото: 50 Мп, f/3,4, 5x оптический зум; 10 Мп, f/2,4, 3x оптический зум | Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Широкоугольная: 50 Мп, f/1,8 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2 Телефото:10 Мп, f/2,4 | Широкоугольная: 200 Мп, f/1,7 Сверхширокоугольная: 12 Мп, f/2,2 Телефото: 10 Мп, f/2,4 and 10 Мп, f/4,9, 3x оптический зум |
Фронтальная камера | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 | 12 Мп, f/2,2 |
Запись видео фронтальной камерой | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с | 4K 30/60 к/с |
Запись видео основной камерой | 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) | 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) | 8K 24/30 к/с (только главный модуль), 4K 30/60 к/с (все модули) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) | 8K 30 к/с, 4K 60 к/с, FHD 120 к/с и 960 к/с (super slow-mo) |
Биометрия | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица | Ультразвуковой сенсор отпечатков пальцев и распознавание лица |
Защита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Связь | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 | 5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
Беспроводная зарядка | + | + | + | + | + | + |
Поддержка стилуса | — | — | + | — | — | + |
Цвета | Черный, фиолетовый, серый, желтый | Черный, фиолетовый, серый, желтый | Черный, фиолетовый, серый, желтый | Черный, кремовый, зеленый, лавандовый | Черный, кремовый, зеленый, лавандовый | Черный, кремовый, зеленый, лавандовый |
Цена | $799,99 | $999,99 | $1299,99 | $700 | $1000 | $1199,99 |
Как видно из таблицы, только топовая версия Galaxy S24 Ultra обеспечивает поддержку передового стандарта связи Wi-Fi 7. Также можно отметить подорожание некоторых устройств по сравнению с аналогами прошлого года.