COVID-19: ситуація в Україні та світі
Країна | Заражень | Смертей |
---|---|---|
![]() | 103436829 | 1144877 |
![]() | 99322525 | 121889 |
![]() | 45010891 | 533346 |
![]() | 38997490 | 167985 |
![]() | 38437756 | 174979 |
![]() | 37519960 | 702116 |
![]() | 34571873 | 35934 |
![]() | 33803572 | 74694 |
![]() | 26517706 | 193886 |
![]() | 24843591 | 232112 |
![]() | 23608723 | 400967 |
![]() | 17004677 | 101419 |
![]() | 13980340 | 121852 |
![]() | 11710216 | 24087 |
![]() | 11624000 | 43206 |
![]() | 10075242 | 130687 |
![]() | 9970937 | 17672 |
![]() | 8627693 | 22986 |
![]() | 7702809 | 334958 |
![]() | 7625463 | 146757 |
![]() | 6820926 | 161965 |
![]() | 6609092 | 120018 |
![]() | 6385539 | 142727 |
![]() | 6081287 | 22534 |
![]() | 5637114 | 27853 |
![]() | 5533964 | 38224 |
![]() | 5520483 | 109918 |
![]() | 5329103 | 62168 |
![]() | 5206724 | 37268 |
![]() | 4841934 | 34339 |
![]() | 4841558 | 12707 |
![]() | 4761781 | 34514 |
![]() | 4750768 | 53595 |
![]() | 4729800 | 43225 |
![]() | 4536733 | 221583 |
![]() | 4441768 | 14169 |
![]() | 4132200 | 66795 |
![]() | 4072636 | 102595 |
![]() | 3507443 | 68601 |
![]() | 3426405 | 9068 |
![]() | 2924515 | 1933 |
![]() | 2742386 | 26098 |
![]() | 2583470 | 18057 |
![]() | 2465545 | 25375 |
![]() | 2440375 | 3623 |
![]() | 2223831 | 48917 |
![]() | 2046256 | 29477 |
![]() | 1873332 | 21186 |
![]() | 1855289 | 17132 |
![]() | 1746997 | 14122 |
![]() | 1727436 | 9369 |
![]() | 1580631 | 30656 |
![]() | 1502857 | 19072 |
![]() | 1501216 | 5732 |
![]() | 1499712 | 11364 |
![]() | 1359230 | 9773 |
![]() | 1352790 | 9715 |
![]() | 1321120 | 38613 |
![]() | 1285460 | 18487 |
![]() | 1278269 | 16300 |
![]() | 1250304 | 20201 |
![]() | 1239904 | 10947 |
![]() | 1230653 | 9368 |
![]() | 1211716 | 22385 |
![]() | 1153361 | 29423 |
![]() | 1115043 | 8530 |
![]() | 1067030 | 2349 |
![]() | 1066409 | 36036 |
![]() | 1041924 | 8652 |
![]() | 1041111 | 7660 |
![]() | 1011420 | 2284 |
![]() | 1003450 | 12031 |
![]() | 994037 | 7118 |
![]() | 977701 | 7465 |
![]() | 841469 | 9646 |
![]() | 834183 | 10353 |
![]() | 736182 | 19945 |
![]() | 703228 | 5708 |
![]() | 696614 | 1536 |
![]() | 672685 | 16888 |
![]() | 666586 | 2570 |
![]() | 662962 | 1364 |
![]() | 661180 | 4384 |
![]() | 641422 | 19494 |
![]() | 629501 | 12167 |
![]() | 607188 | 2962 |
![]() | 552695 | 5856 |
![]() | 516023 | 24830 |
![]() | 514524 | 690 |
![]() | 507269 | 6437 |
![]() | 501117 | 7574 |
![]() | 472743 | 11114 |
![]() | 451353 | 8771 |
![]() | 403468 | 16378 |
![]() | 399449 | 4628 |
![]() | 389005 | 1000 |
![]() | 350197 | 9963 |
![]() | 349304 | 4069 |
![]() | 344094 | 5689 |
![]() | 334555 | 3604 |
![]() | 330776 | 171 |
![]() | 321419 | 1058 |
![]() | 274279 | 3212 |
![]() | 272010 | 6881 |
![]() | 267173 | 3155 |
![]() | 266048 | 5731 |
![]() | 251280 | 2654 |
![]() | 233731 | 2250 |
![]() | 230290 | 7973 |
![]() | 218906 | 671 |
![]() | 209650 | 186 |
![]() | 201835 | 4230 |
![]() | 191496 | 4390 |
![]() | 186694 | 316 |
![]() | 175081 | 1016 |
![]() | 172239 | 4103 |
![]() | 171888 | 3632 |
![]() | 171834 | 1462 |
![]() | 156584 | 3590 |
![]() | 139014 | 3056 |
![]() | 133208 | 1468 |
![]() | 125137 | 1974 |
![]() | 120862 | 887 |
![]() | 110153 | 593 |
![]() | 106720 | 1937 |
![]() | 99338 | 1468 |
![]() | 89050 | 1971 |
![]() | 88934 | 1024 |
![]() | 88384 | 835 |
![]() | 82506 | 1404 |
![]() | 75191 | 1427 |
![]() | 73681 | 1299 |
![]() | 71373 | 688 |
![]() | 69047 | 885 |
![]() | 68471 | 1426 |
![]() | 64474 | 416 |
![]() | 63993 | 5046 |
![]() | 63773 | 997 |
![]() | 62697 | 21 |
![]() | 57423 | 3163 |
![]() | 51220 | 172 |
![]() | 49051 | 307 |
![]() | 48015 | 159 |
![]() | 46864 | 670 |
![]() | 43223 | 846 |
![]() | 39527 | 290 |
![]() | 38572 | 468 |
![]() | 38084 | 844 |
![]() | 34509 | 860 |
![]() | 33164 | 743 |
![]() | 30209 | 410 |
![]() | 28036 | 163 |
![]() | 27334 | 1361 |
![]() | 25292 | 126 |
![]() | 25213 | 389 |
![]() | 23460 | 138 |
![]() | 22109 | 400 |
![]() | 21558 | 87 |
![]() | 19693 | 238 |
![]() | 17181 | 67 |
![]() | 17130 | 183 |
![]() | 16088 | 245 |
![]() | 16038 | 74 |
![]() | 15690 | 189 |
![]() | 15440 | 113 |
![]() | 12626 | 372 |
![]() | 10189 | 103 |
![]() | 9674 | 124 |
![]() | 9614 | 177 |
![]() | 9515 | 315 |
![]() | 9106 | 146 |
![]() | 7930 | 294 |
![]() | 7698 | 194 |
![]() | 6607 | 46 |
![]() | 19 | 0 |
Всього | 779695647 | 6987324 |
Новини по темі
Більше половини українців вважають загрозу коронавірусу перебільшеною
УкраинФорм
Видавець Владислав Кириченко назвав блогерку Тетяну Гонченко «почварою» і знову втрапив у скандал
Детектор М
Директор НАОНІ Олесь Журавчак – про роботу оркестру, дружбу з Русланою та брендинг Пивоварова
Комсомольская правда
Вчені створили вакцину від штамів коронавірусу, про які ще не відомо
ГЛАВКОМ NET
МОЗ розповів, куди з початком великої війни «зник» коронавірус
ГЛАВКОМ NET
Головне за 26 травня: Укрзалізниця піднімає ціни, Катя Кухар розповіла правду, а ТЦК можуть припинити "ловити" чоловіків
Знай
Ставлення до грошей, молода кохана та танці босоніж. Друзі та колеги Григорія Чапкіса поділилися особистими історіями в річницю його смерті
Обозреватель
Більшість українців вважають, що загрозу від коронавірусу перебільшили – опитування
ZN UA
В Італії звинувачують ексміністерку та видавничі компанії у шахрайстві під час пандемії коронавірусу
Espreso
Коронавірус допоміг перемогти смертельний штам грипу
UNIAN NET
AstraZeneca вперше визнала, що її вакцина від коронавірусу може викликати тромби
ГЛАВКОМ NET
Потрійний шквал небезпечних хвороб: як не захворіти одночасно на COVID-19, грип та РСВ
Фокус
ФБР відомо, що Фаучі фінансував китайські дослідження коронавірусів
InternetUA
"У Львові кажуть"
Espreso
У Москві посилять ППО і встановлять надпотужні "глушилки" для дронів у день інавгурації Путіна
InternetUA
Живе в Німеччині та не говорить про війну: чим зараз займається Олег Винник
24tv
Електроводнева одіссея не задалася
Обозреватель
Коронавірус в Україні: Омікрон витіснив Дельту й Альфу
1News
Головне за 1 травня: дешеві яйця перед Великоднем, небезпека вакцини від коронавірусу та достроковий вихід на пенсію
Знай
В Україні коронавірус переходить в розряд сезонних захворювань, - головний санлікар
UNIAN NET