COVID-19: ситуація в Україні та світі
| Країна | Заражень | Смертей |
|---|---|---|
США | 103436829 | 1144877 |
Китай | 99322525 | 121889 |
Iндiя | 45010891 | 533346 |
Францiя | 38997490 | 167985 |
Нiмеччина | 38437756 | 174979 |
Бразилiя | 37519960 | 702116 |
Пiвденна Корея | 34571873 | 35934 |
Японiя | 33803572 | 74694 |
Iталiя | 26517706 | 193886 |
Великобританiя | 24843591 | 232112 |
Росiя | 23608723 | 400967 |
Туреччина | 17004677 | 101419 |
Iспанiя | 13980340 | 121852 |
Австралiя | 11710216 | 24087 |
В'єтнам | 11624000 | 43206 |
Аргентина | 10075242 | 130687 |
Тайвань | 9970937 | 17672 |
Нiдерланди | 8627693 | 22986 |
Мексика | 7702809 | 334958 |
Iран | 7625463 | 146757 |
Iндонезiя | 6820926 | 161965 |
Польща | 6609092 | 120018 |
Колумбiя | 6385539 | 142727 |
Австрiя | 6081287 | 22534 |
Португалiя | 5637114 | 27853 |
Грецiя | 5533964 | 38224 |
Україна | 5520483 | 109918 |
Чилi | 5329103 | 62168 |
Малайзiя | 5206724 | 37268 |
Бельгiя | 4841934 | 34339 |
Iзраїль | 4841558 | 12707 |
Таїланд | 4761781 | 34514 |
Канада | 4750768 | 53595 |
Чехiя | 4729800 | 43225 |
Перу | 4536733 | 221583 |
Швейцарiя | 4441768 | 14169 |
Фiлiппiни | 4132200 | 66795 |
Пiвденно-Африканська Республiка | 4072636 | 102595 |
Румунiя | 3507443 | 68601 |
Данiя | 3426405 | 9068 |
Сiнгапур | 2924515 | 1933 |
Швецiя | 2742386 | 26098 |
Сербiя | 2583470 | 18057 |
Iрак | 2465545 | 25375 |
Нова Зеландiя | 2440375 | 3623 |
Угорщина | 2223831 | 48917 |
Бангладеш | 2046256 | 29477 |
Словаччина | 1873332 | 21186 |
Грузiя | 1855289 | 17132 |
Йорданiя | 1746997 | 14122 |
Iрландiя | 1727436 | 9369 |
Пакистан | 1580631 | 30656 |
Казахстан | 1502857 | 19072 |
Норвегiя | 1501216 | 5732 |
Фiнляндiя | 1499712 | 11364 |
Литва | 1359230 | 9773 |
Словенiя | 1352790 | 9715 |
Болгарiя | 1321120 | 38613 |
Хорватiя | 1285460 | 18487 |
Марокко | 1278269 | 16300 |
Гватемала | 1250304 | 20201 |
Лiван | 1239904 | 10947 |
Коста-Рiка | 1230653 | 9368 |
Болiвiя | 1211716 | 22385 |
Тунiс | 1153361 | 29423 |
Куба | 1115043 | 8530 |
Об'єднанi Арабськi Емiрати | 1067030 | 2349 |
Еквадор | 1066409 | 36036 |
Панама | 1041924 | 8652 |
Уругвай | 1041111 | 7660 |
Монголiя | 1011420 | 2284 |
Непал | 1003450 | 12031 |
Бiлорусь | 994037 | 7118 |
Латвiя | 977701 | 7465 |
Саудiвська Аравiя | 841469 | 9646 |
Азербайджан | 834183 | 10353 |
Парагвай | 736182 | 19945 |
Палестинська автономiя | 703228 | 5708 |
Бахрейн | 696614 | 1536 |
Шрi-Ланка | 672685 | 16888 |
Кувейт | 666586 | 2570 |
Кiпр | 662962 | 1364 |
Домiнiканська Республiка | 661180 | 4384 |
М'янма | 641422 | 19494 |
Молдова | 629501 | 12167 |
Естонiя | 607188 | 2962 |
Венесуела | 552695 | 5856 |
Єгипет | 516023 | 24830 |
Катар | 514524 | 690 |
Лiвiя | 507269 | 6437 |
Ефiопiя | 501117 | 7574 |
Гондурас | 472743 | 11114 |
Вiрменiя | 451353 | 8771 |
Боснiя i Герцеговина | 403468 | 16378 |
Оман | 399449 | 4628 |
Люксембург | 389005 | 1000 |
Македонiя | 350197 | 9963 |
Замбiя | 349304 | 4069 |
Кенiя | 344094 | 5689 |
Албанiя | 334555 | 3604 |
Бруней-Дарусалам | 330776 | 171 |
Маврикiй | 321419 | 1058 |
Косово | 274279 | 3212 |
Алжир | 272010 | 6881 |
Нiгерiя | 267173 | 3155 |
Зiмбабве | 266048 | 5731 |
Чорногорiя | 251280 | 2654 |
Мозамбiк | 233731 | 2250 |
Афганiстан | 230290 | 7973 |
Лаос | 218906 | 671 |
Iсландiя | 209650 | 186 |
Сальвадор | 201835 | 4230 |
Тринiдад i Тобаго | 191496 | 4390 |
Мальдiви | 186694 | 316 |
Узбекистан | 175081 | 1016 |
Намiбiя | 172239 | 4103 |
Уганда | 171888 | 3632 |
Гана | 171834 | 1462 |
Ямайка | 156584 | 3590 |
Камбоджа | 139014 | 3056 |
Руанда | 133208 | 1468 |
Камерун | 125137 | 1974 |
Мальта | 120862 | 887 |
Барбадос | 110153 | 593 |
Ангола | 106720 | 1937 |
Конго, демократична республiка | 99338 | 1468 |
Сенегал | 89050 | 1971 |
Киргизстан | 88934 | 1024 |
Кот-д'iвуар | 88384 | 835 |
Сурiнам | 82506 | 1404 |
Есватіні | 75191 | 1427 |
Гайана | 73681 | 1299 |
Белiз | 71373 | 688 |
Фiджi | 69047 | 885 |
Мадагаскар | 68471 | 1426 |
Кабо-Верде | 64474 | 416 |
Судан | 63993 | 5046 |
Мавританiя | 63773 | 997 |
Бутан | 62697 | 21 |
Сiрiйська Арабська Республiка | 57423 | 3163 |
Сейшели | 51220 | 172 |
Габон | 49051 | 307 |
Андорра | 48015 | 159 |
Папуа - Нова Гвiнея | 46864 | 670 |
Танзанiя | 43223 | 846 |
Того | 39527 | 290 |
Гвiнея | 38572 | 468 |
Багами | 38084 | 844 |
Гаїтi | 34509 | 860 |
Малi | 33164 | 743 |
Сент-Люсiя | 30209 | 410 |
Бенiн | 28036 | 163 |
Сомалi | 27334 | 1361 |
Сан-Марiно | 25292 | 126 |
Конго | 25213 | 389 |
Схiдний Тимор | 23460 | 138 |
Буркина-Фасо | 22109 | 400 |
Лiхтенштейн | 21558 | 87 |
Гренада | 19693 | 238 |
Монако | 17181 | 67 |
Екваторiальна Гвiнея | 17130 | 183 |
Нiкарагуа | 16088 | 245 |
Домiнiка | 16038 | 74 |
Джiбутi | 15690 | 189 |
Центрально Африканська Республiка | 15440 | 113 |
Гамбiя | 12626 | 372 |
Ерiтрея | 10189 | 103 |
Сент-Вiнсент | 9674 | 124 |
Гвiнея-Бiсау | 9614 | 177 |
Нiгер | 9515 | 315 |
Антiгуа i Барбуда | 9106 | 146 |
Лiберiя | 7930 | 294 |
Чад | 7698 | 194 |
Сент-Китс i Невiс | 6607 | 46 |
Ватикан | 19 | 0 |
| Всього | 779695647 | 6987324 |
Новини по темі
У Білорусі повернули до колонії раніше звільненого опозиціонера – ЗМІ
1News
Чому після Covid-19 мислення стає повільнішим: вчені знайшли відповідь
ГЛАВКОМ NET
У МОЗ оцінили ситуацію зі зростанням COVID-19 в Україні
Хвиля
Зростання захворюваності на COVID-19 відповідає сезонним показникам - Ляшко
УкраинФорм
Шлюб за розрахунком чи по любові: хто з футболістів одружений на доньках впливових людей
24tv
В Україні — критичний рівень народжуваності: експертка описала масштаби проблеми
TSN
На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Комсомольская правда
Нові штами коронавірусу: в Україні утричі зросла захворюваність
Фокус
Помилки на пам'ятнику Григорія Чапкіса: який вигляд має могила хореографа після змін
TSN
Новий спалах коронавірусу в Україні: в яких областях найбільше хворих
24tv
Покоління частково придатних: як турнік зробити популярнішим за TikTok
ZN UA
У ВООЗ опублікували новий висновок про походження коронавірусу - передався від тварин до людини
Комсомольская правда
Нові штами COVID-19 можуть протікати безсимптомно у дітей та молоді
УкраинФорм
Найбільше хворих на COVID-19 зареєстрували у Києві - МОЗ
УкраинФорм
Частина мозку померла: у солістки популярного російського гурту стався інсульт
GlavRed
В Україні виявили другий випадок нового субваріанту коронавірусу Nimbus
УкраинФорм
Перший випадок за довгий час: у Львівській області від коронавірусу помер чоловік
Фокус
Новий штам коронавірусу: області поширення, симптоми
1News
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
Espreso
Україна восени отримає COVID-вакцину для дітей від шести місяців - МОЗ
УкраинФорм





























































































































.png)




























.png)



















