Росія більше хвилює, ніж секс: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році
Росія більше хвилює, ніж секс: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Росія більше хвилює, ніж секс: що найчастіше шукали в українській Вікіпедії у 2021 році

Минулого року зріс інтерес до тематики війни: популярними були статті про ЗСУ та війну на Сході.

Громадська організація "Вікімедіа Україна" назвала найпопулярніші статті української Вікіпедії у 2021 році.

Найпопулярнішою статтею 2021 року стала стаття про Україну. Вона вперше отримала понад мільйон переглядів за рік.

На другому місці, як і в 2020 році, сторінка про Тараса Шевченка з показником у 772 тисячі відвідувань.

Третє місце посів матеріал про Київ. У рейтингу за 2020 рік стаття посіла четверте місце, а цьогоріч піднялася на одну сходинку вище.

"Традиційно ми спостерігаємо, що рейтинг найпопулярніших статей залежить від того, що цікавить та хвилює українців. Наприклад, зріс інтерес до тематики війни: до топу найпопулярніших статей повернулися статті про Збройні сили України та війну на Сході, а також вперше за багато років до рейтингу потрапила стаття про НАТО", —  заявив Микола Козленко, адміністратор українського розділу Вікіпедії.

50 найпопулярніших статей у 2021 році:

  1. Україна (1 003 326 переглядів)
  2. Шевченко Тарас Григорович (772 515)
  3. Київ (623 777)
  4. Леся Українка (571 087)
  5. Англійська мова (431 688)
  6. Українська мова (385 842)
  7. Франко Іван Якович (372 660)
  8. Сполучені Штати Америки (364 183)
  9. Друга світова війна (364 084)
  10. Київська Русь (338 542)
  11. Перша світова війна (297 766)
  12. Єлизавета II (293 809)
  13. Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb (292 536)
  14. Велика Британія (290 323)
  15. Львів (279 046)
  16. Десять заповідей (273 141)
  17. Богдан Хмельницький (267 095)
  18. Збройні сили України (263 368)
  19. Бандера Степан Андрійович (262 961)
  20. Європейський Союз (261 411)
  21. YouTube (253 811)
  22. Союз Радянських Соціалістичних Республік (250 662)
  23. Німеччина (250 224)
  24. Населення України (241 887)
  25. Українська абетка (241 574)
  26. Росія (241 154)
  27. Секс (236 635)
  28. Голодомор в Україні (1932—1933) (235 297)
  29. Чорнобильська катастрофа (234 029)
  30. Вірус (233 283)
  31. Білки (232 332)
  32. Костенко Ліна Василівна (229 400)
  33. Список українських чоловічих імен (229 353)
  34. Війна на сході України (229 252)
  35. Список українських жіночих імен (223 207)
  36. Ілон Маск (222 675)
  37. Роксолана (222 119)
  38. Список президентів України (220 997)
  39. НАТО (220 416)
  40. Зеленський Володимир Олександрович (217 505)
  41. Польща (216 768)
  42. Відродження (216 168)
  43. Галицько-Волинське князівство (214 677)
  44. Франція (214 616)
  45. Список країн Європейського Союзу (211 413)
  46. Австралія (209 652)
  47. Грушевський Михайло Сергійович (207 683)
  48. Ярослав Мудрий (203 315)
  49. Українська Народна Республіка (202 787)
  50. Права людини (200 588)

У списку найпопулярніших українських історичних постатей найпопулярнішим в українській Вікіпедії став Тарас Шевченко. Також читачі української Вікіпедії активно читали про Лесю Українку, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Степана Бандеру, Михайла Грушевського та Івана Мазепу.

Читайте також:

  • Третину вільного часу людство витрачає на мобільні застосунки: які були найпопулярнішими 2021 року
  • TikTok цьогоріч посів перше місце у світових рейтингах: обігнати вдалось навіть Google
  • В Україні падає актульність Facebook: куди йдуть користувачі

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Джерело матеріала
loader