/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F12%2F8df48cdaf0876a1e37fbf8ec0de389e3.jpg)
Париж-2024. Українські спортсмени здобули 65 ліцензій на Олімпійські ігри: оновлюється
Джерело - Чемпіон.
Попри можливий бойкот Олімпійських ігор-2024 в Парижі, українські атлети продовжують здобувати ліцензії.
Станом на 1 квітня 2024 року в України - 65 ліцензія в 17 видах спорту. Найбільше ліцензій у легкій атлетиці - 9. Найбільше представництво атлетів у футболі - 18.
Зазначимо, що ліцензії можуть бути іменними та для національних федерацій, у залежності від регламенту того чи іншого виду спорту.
Українські ліцензії на Літні олімпійські ігри 2024
| № | Вид спорту | Кіл-ть ліцензій | Кіл-ть атлетів |
| 1 | Бадмінтон | ||
| 2 | Бокс | 1 | 1 |
| 3 | Вільна боротьба | 1 | 1 |
| 4 | Греко-римська боротьба | 1 | 1 |
| 5 | Брейкінг | ||
| 6 | Важка атлетика | ||
| 7 | Велосипедний спорт | ||
| 3 | 2 | |
| |||
| |||
| |||
| 8 | Веслувальний слалом | 3 | 1 |
| 9 | Академічне веслування | ||
| 10 | Веслування на байдарках і каное | 4 | 6 |
| 11 | Вітрильний спорт | ||
| 12 | Пляжний волейбол | ||
| 13 | Спортивна гімнастика | 7 | 6 |
| 14 | Художня гімнастика | 2 | 6 |
| 15 | Дзюдо | ||
| 16 | Кінний спорт | ||
| 17 | Легка атлетика | 9 | 9 |
| 18 | Плавання | 8 | 4 |
| 19 | Синхронне плавання | 1 | 2 |
| 20 | Спортивне скелелазіння | ||
| 21 | Стрибки на батуті | ||
| 22 | Стрибки у воду | 6 | 10 |
| 23 | Стрільба з лука | ||
| 24 | Кульова стрільба | 8 | 4 |
| 25 | Стендова стрільба | 1 | 1 |
| 26 | Сучасне п'ятиборство | 1 | 1 |
| 27 | Теніс | ||
| 28 | Настільний теніс | ||
| 29 | Триатлон | ||
| 30 | Тхеквондо ВТФ | ||
| 31 | Фехтування | 8 | 6 |
| 32 | Футбол | 1 | 18 |
| # | Всього | 65 | 79 |
Церемонія відкриття Ігор XXXIII Олімпіади відбудеться 26 липня, хоча кваліфікаційні змагання розпочнуться 26 липня. Церемонія закриття - 11 серпня.
Загалом буде розіграно 329 медалей у 32 видах (48 дисциплін) - до 28-ми основних олімпійських видів спорту, в якості додаткових були обрані: брейкінг, спортивне скелелазіння, скейтбординг і серфінг.
Очікується участь 10500 атлетів.

