НБА: «Детройт» с Михайлюком проиграл «Кливленду»
НБА: «Детройт» с Михайлюком проиграл «Кливленду»

НБА: «Детройт» с Михайлюком проиграл «Кливленду»

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Детройт Пистонс», за который выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, на выезде потерпел поражение от «Кливленд Кавальерс» - 107:122 (28:32, 28:22, 26:36, 25:32), передает Укринформ.

Михайлюк за 18 минут на паркете набрал 2 очка, совершил 2 подбора и сделал 5 результативных передач.

Результаты других поединков игрового дня:

«Орландо» - «Сакраменто» - 107:121 (23:32, 27:33, 27:31, 30:25)

«Шарлотт» - «Индиана» - 106:116 (19:36, 36:23, 25:25, 26:32)

«Филадельфия» - «Лейкерс» - 107:106 (34:24, 21:27, 26:23, 26:32)

«Майами» - «Денвер» - 82:109 (12:26, 21:32, 32:16, 17:35)

«Торонто» - «Милуоки» - 108:115 (33:33, 21:30, 28:20, 26:32)

«Атланта» - «Бруклин» - 128:132 OT (27:26, 28:29, 32:28, 29:33, 12:16)

«Сан-Антонио» - «Бостон» - 110:106 (25:30, 36:17, 21:37, 28:22)

«Финикс» - «Оклахома-Сити» - 97:102 (32:17, 10:28, 29:28, 26:29)

«Новый Орлеан» - «Вашингтон» - 124:106 (35:18, 29:27, 30:35, 30:26)

«Юта» - «Даллас» - 116:104 (32:19, 37:29, 31:30, 16:26)

«Голден Стэйт» - «Миннесота» - 123:111 (23:21, 35:30, 37:24, 28:36).

Фото: Getty Images.

Теги по теме
Баскетбол
Источник материала
Упоминаемые персоны
loader
loader