Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.
По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.
Читайте
Лига Европы-2020/21: календарь и результаты матчей
В текущем сезоне Украина на стадии группового этапа была представлена двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо. Обе команды заняли третьи строчки в своих квартетах и продолжили свой путь в Лиге Европы.
Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.
Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2020/21.
1/8 финала
16.02.2021 |
22.00 |
Барселона | 1:4 |
ПСЖ
|
22.00 |
РБ Лейпциг | 0:2 |
Ливерпуль
|
17.02.2021 |
22.00 |
Порту | _:_ |
Ювентус |
22.00 |
Севилья | _:_ |
Боруссия Д |
23.02.2021 |
22.00 |
Атлетико | _:_ |
Челси |
22.00 |
Лацио | _:_ |
Бавария |
24.02.2021 |
22.00 |
Аталанта | _:_ |
Реал Мадрид |
22.00 |
Боруссия М | _:_ |
Манчестер Сити |
9.03.2021 |
22.00 |
Боруссия Д | _:_ |
Севилья |
22.00 |
Ювентус | _:_ |
Порту |
10.03.2021 |
22.00 |
Ливерпуль | _:_ |
РБ Лейпциг |
22.00 |
ПСЖ | _:_ |
Барселона |
16.03.2021 |
22.00 |
Манчестер Сити | _:_ |
Боруссия М |
22.00 |
Реал Мадрид | _:_ |
Аталанта |
17.03.2021 |
22.00 |
Бавария | _:_ |
Лацио |
22.00 |
Челси | _:_ | Атлетико |
Групповой этап
Группа А
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Бавария
| 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 16 |
2. |
Атлетико
| 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 |
3. |
Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | 4 |
4. |
Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 |
19:55 | Зальцбург | 2:2 | Локомотив | 22:00 | Атлетико | 0:0 | Локомотив |
22:00 | Бавария | 4:0 | Атлетико | 22:00 | Бавария | 3:1 | Зальцбург |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 |
19:55 | Локомотив | 1:2 | Бавария | 19:55 | Локомотив | 1:3 | Зальцбург |
22:00 | Атлетико | 3:2 | Зальцбург | 22:00 | Атлетико | 1:1 | Бавария |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 |
19:55 | Локомотив | 1:1 | Атлетико | 22:00 | Бавария | 2:0 | Локомотив |
22:00 | Зальцбург | 2:6 | Бавария | 22:00 | Зальцбург | 0:2 | Атлетико |
Группа В
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. | Реал Мадрид | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
2. | Боруссия Менхенгладбах | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 8 |
3. |
Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 8 |
4. | Интер | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 |
19:55 | Реал | 2:3 | Шахтер | 19:55 | Боруссия М | 4:0 | Шахтер |
22:00 | Интер | 2:2 | Боруссия М | 22:00 | Интер | 0:2 | Реал |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 |
19:55 | Шахтер | 0:0 | Интер | 19:55 | Шахтер | 2:0 | Реал |
22:00 | Боруссия М | 2:2 | Реал | 22:00 | Боруссия М | 2:3 | Интер |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 |
19:55 | Шахтер | 0:6 | Боруссия М | 22:00 | Интер | 0:0 | Шахтер |
22:00 | Реал | 3:2 | Интер | 22:00 | Реал | 2:0 | Боруссия М |
Группа С
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 |
2. |
Порту
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
3. |
Олимпиакос Пирей | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 3 |
4. |
Марсель | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 3 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 |
22:00 | Олимпиакос | 1:0 | Марсель | 19:55 | Олимпиакос | 0:1 | Манчестер Сити |
22:00 | Манчестер Сити | 3:1 | Порту | 22:00 | Марсель | 0:2 | Порту |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 |
22:00 | Марсель | 0:3 | Манчестер Сити | 22:00 | Марсель | 2:1 | Олимпиакос |
22:00 | Порту | 2:0 | Олімпіакос | 22:00 | Порту | 0:0 | Манчестер Сити |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 |
22:00 | Манчестер Сити | 3:0 | Олимпиакос | 22:00 | Манчестер Сити | 3:0 | Марсель |
22:00 | Порту | 3:0 | Марсель | 22:00 | Олімпіакос | 0:2 | Порту |
Группа D
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Ливерпуль
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 |
2. |
Аталанта
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 |
3. |
Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
4. |
Мидтьюлланн | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 2 |
1 тур. 21.10 | 4 тур. 25.11 |
22:00 | Аякс | 0:1 | Ливерпуль | 22:00 | Аякс | 3:1 | Мидтьюлланн |
22:00 | Мидтьюлланн | 0:4 | Аталанта | 22:00 | Ливерпуль | 0:2 | Аталанта |
2 тур. 27.10 | 5 тур. 1.12 |
22:00 | Аталанта | 2:2 | Аякс | 22:00 | Ливерпуль | 1:0 | Аякс |
22:00 | Ливерпуль | 2:0 | Мидтьюлланн | 22:00 | Аталанта | 1:1 | Мидтьюлланн |
3 тур. 3.11 | 6 тур. 9.12 |
22:00 | Аталанта | 0:5 | Ливерпуль | 19:55 | Аякс | 0:1 | Аталанта |
22:00 | Мидтьюлланн | 1:2 | Аякс | 19:55 | Мидтьюлланн | 1:1 | Ливерпуль |
Группа Е
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. |
Челси
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 14 |
2. |
Севилья
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 13 |
3. |
Краснодар | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
4. |
Ренн | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 |
22:00 | Ренн | 1:1 | Краснодар | 19:55 | Краснодар | 1:2 | Севилья |
22:00 | Челси | 0:0 | Севилья | 19:55 | Ренн | 1:2 | Челси |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 |
19:55 | Краснодар | 0:4 | Челси | 22:00 | Краснодар | 1:0 | Ренн |
22:00 | Севилья | 1:0 | Ренн | 22:00 | Севилья | 0:4 | Челси |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 |
22:00 | Севилья | 3:2 | Краснодар | 22:00 | Ренн | 1:3 | Севилья |
22:00 | Челси | 3:0 | Ренн | 22:00 | Челси | 1:1 | Краснодар |
Группа F
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. | Боруссия Дортмунд | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
2. |
Лацио
| 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 |
3. |
Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 |
4. |
Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 |
19:55 | Зенит | 1:2 | Брюгге | 22:00 | Боруссия Д | 3:0 | Брюгге |
22:00 | Лацио | 3:1 | Боруссия Д | 22:00 | Лацио | 3:1 | Зенит |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 |
22:00 | Боруссия Д | 2:0 | Зенит | 22:00 | Боруссия Д | 1:1 | Лацио |
22:00 | Брюгге | 1:1 | Лацио | 22:00 | Брюгге | 3:0 | Зенит |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 |
19:55 | Зенит | 1:1 | Лацио | 19:55 | Зенит | 1:2 | Боруссия Д |
22:00 | Брюгге | 0:3 | Боруссия Д | 19:55 | Лацио | 2:2 | Брюгге |
Группа G
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 |
2. | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 |
3. |
Динамо Киев | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 |
4. |
Ференцварош | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | 1 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 |
19:55 | Динамо | 0:2 | Ювентус | 22:00 | Динамо | 0:4 | Барселона |
22:00 | Барселона | 5:1 | Ференцварош | 22:00 | Ювентус | 2:1 | Ференцварош |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 |
22:00 | Ференцварош | 2:2 | Динамо | 22:00 | Ференцварош | 0:3 | Барселона |
22:00 | Ювентус | 0:2 | Барселона | 22:00 | Ювентус | 3:0 | Динамо |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 |
22:00 | Барселона | 2:1 | Динамо | 22:00 | Барселона | 0:3 | Ювентус |
22:00 | Ференцварош | 1:4 | Ювентус | 22:00 | Динамо | 1:0 | Ференцварош |
Группа H
№ | Команда | И | П | Н | П | З | П | О |
1. | ПСЖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 12 |
2. | РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | 12 |
3. |
Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 9 |
4. |
Башакшехир | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 3 |
1 тур. 20.10 | 4 тур. 24.11 |
22:00 | РБ Лейпциг | 2:0 | Башакшехир | 22:00 | МЮ | 4:1 | Башакшехир |
22:00 | ПСЖ | 1:2 | МЮ | 22:00 | ПСЖ | 1:0 | РБ Лейпциг |
2 тур. 28.10 | 5 тур. 2.12 |
19:55 | Башакшехир | 0:2 | ПСЖ | 19:55 | Башакшехир | 3:4 | РБ Лейпциг |
22:00 | МЮ | 5:0 | РБ Лейпциг | 22:00 | МЮ | 1:3 | ПСЖ |
3 тур. 4.11 | 6 тур. 8.12 |
19:55 | Башакшехир | 2:1 | МЮ | 22:00 | ПСЖ | 5:1 | Башакшехир |
22:00 | РБ Лейпциг | 2:1 | ПСЖ | 22:00 | РБ Лейпциг | 3:2 | МЮ |