НБА: «Вашингтон» Леня победил «Голден Стэйт», «Оклахома» Михайлюка проиграла «Индиане»
НБА: «Вашингтон» Леня победил «Голден Стэйт», «Оклахома» Михайлюка проиграла «Индиане»

НБА: «Вашингтон» Леня победил «Голден Стэйт», «Оклахома» Михайлюка проиграла «Индиане»

В североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные поединки регулярного чемпионата.

«Вашингтон» украинского центрового Алексея Леня одержал пятую победу кряду, обыграл дома «Голден Стэйт» (118:114), а «Оклахома», за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, продлила серию поражений до 11-ти, уступив на выезде «Индиане» (116:122), передает Укринформ.

Лень за 13 минут на паркете набрал 3 очка и совершил 3 подбора. Михайлюк за 36 минут игрового времени набрал 20 очков, сделал 9 подбора и 4 результативные передачи.

Результаты поединков игрового дня:

«Вашингтон Уизардс» - «Голден Стэйт Уорриорз» - 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21)

«Индиана Пэйсерс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

«Кливленд Кавальерс» - «Чикаго Буллз» - 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)

«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 114:103 (23:36, 33:22, 36:23, 22:22)

«Филадельфия Сиксерс» - «Финикс Санс» - 113:116 (29:28, 25:26, 22:23, 37:39)

«Нью-Йорк Никс» - «Атланта Хокс» - 137:127 ОТ (34:39, 33:30, 23:28, 32:25, 15:5)

«Хьюстон Рокетс» - «Юта Джаз» - 89:112 (27:34, 16:27, 20:30, 26:21)

«Даллас Маверикс» - «Детройт Пистонс» - 127:117 (33:36, 34:22, 33:32, 27:27)

«Сан-Антонио Сперс» - «Майами Хит» - 87:107 (27:27, 26:24, 19:26, 15:30)

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Мемфис Гриззлис» - 117:105 (24:39, 29:23, 34:20, 30:23)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» - «Денвер Наггетс» - 105:106 (36:35, 21:25, 27:22, 21:24)

«Сакраменто Кингз» - «Миннесота Тимбервулвз» - 128:125 (44:34, 26:25, 25:39, 33:27).

Теги по теме
Баскетбол
Источник материала
Поделиться сюжетом