Бруклін обіграв Шарлотт Михайлюка, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА
Бруклін обіграв Шарлотт Михайлюка, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА

Бруклін обіграв Шарлотт Михайлюка, Даллас поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
06 березня

Даллас - Фінікс 126:130 (25:31, 37:28, 33:37, 31:34)

Чикаго - Індіана 122:125 (35:30, 25:37, 29:28, 33:30)

Лейкерс - Голден Стейт 113:105 (33:18, 22:36, 23:18, 35:33)

Орландо - Портленд 119:122 (27:31, 29:27, 32:34, 31:30)

Бруклін - Шарлотт 102:86 (36:21, 34:20, 16:21, 16:24)

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів на паркеті 9 хвилин 34 секунди, за які набрав три очки.

Оклахома - Юта 129:119 (35:20, 35:31, 31:33, 28:35)

Г'юстон - Сан-Антоніо 142:110 (38:24, 35:39, 35:24, 34:23)

Бостон - Нью-Йорк 129:131 OT (34:31, 27:23, 26:34, 26:25, 8:8, 8:10)

Вашингтон - Мілвокі 111:117 (28:34, 20:25, 32:24, 31:34)

Кліпперс - Мемфіс 135:129 (30:28, 37:33, 30:51, 38:17)

Источник материала
Упоминаемые персоны
loader
loader