У четвер, 22 лютого, донецький Шахтар завершив свої виступи в єврокубках. Команда Маріно Пушича поступилась на виїзді Марселю та вилетіла з Ліги Європи, пише 24 канал.
Мінус одна команда від України
Таким чином, у України вже не залишилось представників в єврокубках цього сезону. У таблиці коефіцієнтів УЄФА наша асоціація гарантовано фінішує на 18 місці.
Вище піднятися вже не вийде через відсутність команд в єврокубках. З переслідувачів представник залишається лише у Хорватії (Динамо Загреб), але відстань доволі велика.
МІСЦЕ | КРАЇНА | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | РАЗОМ | КОМАНД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 13.875 | 100.803 | 6/8 |
2 | Іспанія | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 13.187 | 86.614 | 6/8 |
3 | Італія | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 15.571 | 84.855 | 7/7 |
4 | Німеччина | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 14.500 | 81.767 | 5/7 |
5 | Франція | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 13.250 | 63.831 | 3/6 |
6 | Нідерланди | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 9.800 | 61.100 | 2/5 |
7 | Португалія | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 9.833 | 55.149 | 3/6 |
8 | Бельгія | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 12.400 | 46.800 | 2/5 |
9 | Туреччина | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 11.000 | 37.600 | 1/4 |
10 | Шотландія | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 6.200 | 35.850 | 1/5 |
11 | Чехія | 2.500 | 6.600 | 6.700 | 6.750 | 12.750 | 35.300 | 3/4 |
12 | Швейцарія | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 4.800 | 32.775 | 1/5 |
13 | Австрія | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 4.600 | 32.400 | 1/5 |
14 | Данія | 5.125 | 4.125 | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 31.450 | 1/4 |
15 | Норвегія | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 7.500 | 31.125 | 1/4 |
16 | Ізраїль | 2.375 | 7.000 | 6.750 | 6.250 | 8.000 | 30.375 | 2/4 |
17 | Греція | 4.900 | 5.100 | 8.000 | 2.125 | 8.600 | 28.725 | 2/5 |
18 | Україна | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 28.000 | 0/5 |
19 | Сербія | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 27.775 | 0/5 |
20 | Польща | 2.125 | 4.000 | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 25.375 | 0/4 |
На жаль, 18 місце за підсумками сезону гарантовано призведе до втрати одного клубу в сезоні 2025-2026. На цю кампанію Україна зможе заявити лише чотири клуби. Причому, в Лігу чемпіонів у кваліфікацію потрапить лише одна команда.
Коли стартуватимуть представники УПЛ
Переможець УПЛ почне свій шлях з другого раунду відбору ЛЧ, тобто для потрапляння в основну стадію турніру треба буде пройти аж трьох опонентів. Переможець Кубка стартуватиме в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.
У свою чергу 2-3 місця чемпіонату відправляться у другий раунд відбору Ліги конференцій. Для того, щоб повернути собі представництво у п'ять команд, Україні необхідно повернутися у топ-15 рейтингу УЄФА. Правда, є кілька запасних ходів для покращення стартових позицій:
- Україна отримає п'ятого представника на сезон 2025-2026, якщо у наступній кампанії (2024-2025) увійде до топ-2 найкращих асоціацій за підсумками сезону
- додаткове місце в основній стадії якогось євротурніру український клуб отримає в разі перемоги в одному із єврокубків 2024-2025
- якщо при цьому цей клуб посяде в УПЛ непрохідне місце, то отримає додаткову квоту для України
- якщо переможець УПЛ матиме найвищий рейтинг серед всіх європейських перших місць, які стартують у "шляху чемпіонів" ЛЧ, то зможе напряму потрапити в основну стадію без кваліфікації
- правда, для цього потрібно не тільки стати найкращим чемпіоном серед інших, а і перемога в ЛЧ 2024-2025 команди, яка пройде в Лігу чемпіонів через свій чемпіонат