Сакраменто з Ленем переміг Кліпперс, Голден Стейт обіграв Даллас : результати матчів НБА за 3 квітня
Джерело - Чемпіон.
Відбулося дев'ять ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Зокрема, Сакраменто з Олексієм Ленем у складі переграв Даллас. Українець провів на майданчику 12 хвилин, заробив 4 очки та 8 підбирань.
Регулярний чемпіонат НБА
3 квітня
Вашингтон — Мілвокі 117:113 (27:28, 31:26, 33:32, 26:27)
Торонто — Лейкерс 111:128 (25:34, 33:30, 21:36, 32:28)
Маямі — Нью-Йорк 109:99 (34:22, 24:21, 25:30, 26:26)
Філадельфія — Оклахома-Сіті 109:105 (25:22, 19:32, 29:26, 36:25)
Міннесота — Г'юстон 113:106 (16:23, 38:22, 27:27, 32:34)
Денвер — Сан-Антоніо 110:105 (30:23, 25:31, 31:31, 24:20)
Юта — Клівленд 113:129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)
Голден Стейт — Даллас 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)
Сакраменто — Кліпперс 109:95 (24:24, 32:27, 35:19, 18:25)
Раніше ми писали, що Бостон вийшов до плей-оф і вже гарантував собі перше місце у Східній конференції НБА.
- Михайлюк iз особистим рекордом допоміг Бостону обіграти Детройт