Мюнхен, Гамбург і Берлін: скільки коштують квартири у найвідоміших містах Німеччини
Мюнхен, Гамбург і Берлін: скільки коштують квартири у найвідоміших містах Німеччини

Мюнхен, Гамбург і Берлін: скільки коштують квартири у найвідоміших містах Німеччини

Найдорожчими квартири та будинки є у найбільших містах: Мюнхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Кельні, Штутгарті, Вісбадені, Аугсбургу, Дюссельдорфі тощо. Про це свідчать дані Immowelt.de.

Яка вартість однокімнатних квартир

Середня вартість однокімнатних квартир у "найдорожчих" містах Німеччини становить:

  • Мюнхен – від 140 000 євро (37,2 квадрата) до 399 000 євро (32 квадрати);
  • Гамбург – від 80 000 євро (26 квадратів) до 420 000 євро (38 квадратів);
  • Франкфурті-на-Майні – від 89 900 євро (24,7 квадрата) до 294 900 євро (31 квадрат);
  • Берлін – від 77 500 євро (32,3 квадрата) до 398 000 (38 квадратів);
  • Кельн – від 43 500 євро (29 квадратів) до 320 000 (37,7 квадрата).

Нерухомість Ціни в Німеччині Квартири Будинки
Динаміка цін на нерухомість за останні шість років / Дані Immowelt.de

Скільки коштують двокімнатні квартири

Ціни на двокімнатні квартири можуть становити в середньому:

  • Мюнхен – від 260 000 євро (43 квадрати) до 989 000 євро (53 квадрати);
  • Гамбург – від 132 000 євро (56 квадратів) до 795 000 євро (70 квадратів);
  • Франкфурт-на-Майні – від 155 000 євро (57 квадратів) до 486 000 євро (50,1 квадрата);
  • Берлін – від 108 000 євро (47,7 квадрата) до 675 000 євро (37 квадратів);
  • Кельн – від 60 000 євро (40 квадратів) до 697 000 євро (72,1 квадрата).

Нерухомість Німеччина Ціни НерухомістьВартість квадратного метра залежить від розташування / Дані Immowelt.de

Ціни на трикімнатні квартири

Середня вартість трикімнатних квартир:

  • Мюнхен – від 290 000 євро (79 квадратів) до 2 900 000 євро (157,1 квадрата);
  • Гамбург – від 149 000 євро (66,3 квадрата) до 4 200 000 євро (172 квадрати);
  • Франкфурт-на-Майні – від 165 500 євро (85 квадратів) до 1 685 000 євро (121 квадрат);
  • Берлін – від 130 000 євро (92 квадрати) до 3 190 000 євро (180 квадратів);
  • Кельн – від 99 000 євро (72 квадрати) до 2 257 000 євро (175,04 квадрата).

Вартість нерхомості в Німеччині залежить від багатьох факторів, зокрема від типу житла, розташування, площі, стану помешкання, економічних і соціальних чинників.

Источник материала
loader
loader