Англія трансферна. Літні переходи-2025/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F431%2Ffd7b5003aee3ffda0642672019d0f3bc.png)
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Мартін Субіменді | ЦОП | Реал Сосьєдад | лип. 2025 – черв. 2030 | 60 млн € |
Кепа Аррісабалага | ГК | Челсі | лип. 2025 – черв. 2028 | 5 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Нуну Тавареш | ЛЗ | Лаціо | лип. 2025 – черв. 2029 | 9 млн € |
Маркіньйос | ПВ | Крузейру | лип. 2025 – груд. 2028 | 3 млн € |
Кіран Тірні | ЛЗ | Селтік | лип. 2025 – трав. 2030 | вільний агент |
Жоржіньо | ЦП | Фламенгу | черв. 2025 – черв. 2028 | вільний агент |
Томас Парті | ЦП | - | лип. 2025 – Н/д | вільний агент |
Такехіро Томіясу | ПЗ | - | лип. 2025 – Н/д | вільний агент |
Натан Батлер-Оєдеджі | ЛВ | Лозанна | лип. 2025 — черв. 2028 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
- | - | - | - | - |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Філіппе Коутінью | ЦАП | Васко да Гама | до черв. 2026 | вільний агент |
Кортні Гаус | ЦЗ | - | - | вільний агент |
Каін Кеслер-Гейден | ПП | Ковентрі | до черв. 2029 | 2,6 млн € |
Джош Фіні | ЦЗ | Гаддерсфілд | до черв. 2026 | оренда (550 тис €) |
Робін Ольсен | ГК | Мальме | до груд. 2029 | вільний агент |
Ріко Річардс | ПВ | Порт Вейл | до черв. 2027 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Адрієн Трюффер | ЛЗ | Ренн | лип. 2025 – черв. 2030 | 13,5 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Дін Хюйсен | ЦЗ | Реал Мадрид | лип. 2025 – черв. 2030 | 59,5 млн € |
Мілош Керкез | ЛЗ | Ліверпуль | черв. 2025 – черв. 2030 | 46,9 млн € |
Джейдон Ентоні | ЛВ | Бернлі | лип. 2025 – черв. 2029 | вільний агент |
Джо Ротвелл | ЦОП | Рейнджерс | лип. 2025 – трав. 2028 | 460 тис. € |
Макс Ааронс | ПЗ | Рейнджерс | — | оренда |
Даніел Джеббісон | ФРВ | Престон | — | оренда |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Куївін Келлегер | ГК | Ліверпуль | не розголошено | 21 млн € |
Майкл Кайоде | ПЗ | Фіорентина | до черв. 2030 | 17,7 млн € |
Антоні Міламбо | ЦП* | Феєнорд | до черв. 2030 | 2 млн € |
Ромелл Донован | ФРВ | Бірмінгем | до черв. 2030 | 850 тис. € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Марк Флеккен | ГК | Баєр | до черв. 2028 | 10 млн € |
Тоні Йогане | ЛВ | Данді | до черв. 2026 | оренда |
Бен Мі | ЦЗ | - | не розголошено | вільний агент |
Джошуа Дасілва | ФРВ | - | не розголошено | вільний агент |
Ешлі Гей | ФРВ | Данді | до трав. 2027 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Хараламбос Костулас | ЦАП | Олімпіакос | до черв. 2030 | 35 млн € |
Максім Де Кейпер | ЛЗ | Брюгге | до черв. 2030 | 20 млн € |
Том Вотсон | ЛВ | Сандерленд | до черв. 2029 | 12,1 млн € |
Дієго Коппола | ЦЗ | Верона | до черв. 2030 | 11,1 млн € |
Ду-Йон Юн | ПП | Деджон Х&Н | до черв. 2030 | 2 млн € |
Олів'є Боскальї | ЦЗ | - | до черв. 2030 | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Жуан Педро | ФРВ | Челсі | до черв. 2033 | 63,7 млн € |
Валентін Барко | ЦОП | Страсбур | до черв. 2029 | 10 млн € |
Джеймс Бідл | ГК | Бірмінгем | до трав. 2026 | оренда |
Амаріо Козьє-Дьюберрі | ПВ | Болтон | до трав. 2026 | оренда |
Одел Оффіа | ПЗ | Престон | до черв. 2029 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Лум Чаоуна | ПВ | Лаціо | до черв. 2030 | 15 млн € |
Башир Гамфріс | ЛЗ | Челсі | до черв. 2029 | 14,1 млн € |
Квілінджі Гартман | ЛЗ | Феєнорд | до черв. 2029 | 12 млн € |
Маркус Едвардс | ПВ | Спортінг Лісабон | до черв. 2029 | 10,1 млн € |
Джейдон Ентоні | ЛВ | Борнмут | до черв. 2029 | 9,1 млн € |
Зіан Флеммінг | ФРВ | Міллуолл | до черв. 2029 | ? |
Кайл Вокер | ПЗ | Манчестер Сіті | до черв. 2027 | ? |
Макс Вайс | ГК | Карлсруе | до черв. 2029 | 4,1 млн € |
Аксель Туанзебе | ПЗ | Іпсвіч | не розголошено | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
СіДжей Іган-Райлі | ЦЗ | - | не розголошено | вільний агент |
Джош Браунгілл | ЦОП | - | не розголошено | вільний агент |
Натан Редмонд | ФРВ | - | не розголошено | вільний агент |
Джонджо Шелві | ЦОП | - | не розголошено | вільний агент |
Дара Костеллоу | ФРВ | Віган | до черв. 2028 | ? |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Джеймі Гіттенс | ЛВ | Боруссія Дортмунд | до черв. 2032 | 64,4 млн € |
Жуан Педро | ФРВ | Брайтон | до черв. 2033 | 63,7 млн € |
Ліам Делап | ФРВ | Іпсвіч | до черв. 2031 | 35,5 млн € |
Даріу Ессугу | ЦОП | Спортінг | до черв. 2033 | 22,3 млн € |
Мамаду Сарр | ЦЗ | Страсбур | до черв. 2033 | 14 млн € |
Кендрі Паєс | ЦП | Індепендьєнте | до черв. 2033 | 10 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Башир Гамфріс | ЛЗ | Бернлі | до черв. 2029 | 14,1 млн € |
Кепа Аррісабалага | ГК | Арсенал | до черв. 2028 | 5 млн € |
Маркус Беттінеллі | ГК | Манчестер Сіті | до черв. 2026 | ? |
Тедді Шарман-Лоу | ГК | Болтон | до трав. 2026 | оренда |
Ділан Вільямс | ЛЗ | Бертон | до черв. 2028 | ? |
Лукас Бергстрьом | ГК | Вільний агент | не розголошено | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Вальтер Бенітес | ГК | ПСВ | не розголошено | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Джеффрі Шлупп | ЛЗ | - | - | вільний агент |
Джоел Ворд | ЦЗ | - | - | вільний агент |
Люк Планж | ФРВ | - | - | вільний агент |
Луї Моулден | ГК | Норвіч | до черв. 2027 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Карлос Алькарас | ЛВ | Фламенгу | до черв. 2027 | 15 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Домінік Калверт-Льюїн | ФРВ | - | не розголошено | вільний агент |
Абдулай Дукуре | ЦАП | - | не розголошено | вільний агент |
Майкл Кін | ЦЗ | - | не розголошено | вільний агент |
Мейсон Голгейт | ЦЗ | - | не розголошено | вільний агент |
Жоау Віржінія | ГК | - | не розголошено | вільний агент |
Ешлі Янг | ПЗ | - | не розголошено | вільний агент |
Асмір Бегович | ГК | - | не розголошено | вільний агент |
Вільям Креллін | ГК | - | не розголошено | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
- | - | - | - | - |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Карлос Вінісіус | ФРВ | - | - | вільний агент |
Вілліан | ЛВ | - | - | вільний агент |
Том Керні | ЦОП | - | - | вільний агент |
Каллум Осмонд | ФРВ | Селтік | до трав. 2029 | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Яка Бійол | ЦЗ | Удінезе | до черв. 2030 | 22 млн € |
Себастьян Борнау | ЦЗ | Вольфсбург | до черв. 2029 | 6,3 млн € |
Лукас Немеха | ФРВ | Вольфсбург | до черв. 2027 | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Расмус Крістенсен | ПЗ | А. Франкфурт | до черв. 2029 | 6 млн € |
Максиміліан Вебер | ЦЗ | Вердер Бремен | до черв. 2026 | оренда |
Джошуа Гілавогі | ЦЗ | - | - | вільний агент |
Хуніор Фірпо | ЛЗ | - | - | вільний агент |
Сем Байрам | ЛЗ | - | - | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Флоріан Вірц | ЦАП | Баєр Леверкузен | до черв. 2030 | 125 млн € |
Джеремі Фрімпонг | ПЗ | Баєр Леверкузен | не розголошено | 40 млн € |
Мілош Керкез | ЛЗ | Борнмут | до черв. 2030 | 46,9 млн € |
Армін Печі | ГК | Академія Пушкаша | не розголошено | не вказано |
Фредді Вудман | ГК | Престон | не розголошено | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Джарелл Кванса | ЦЗ | Баєр Леверкузен | до черв. 2030 | 35,1 млн € |
Куївін Келлегер | ГК | Брентфорд | не розголошено | 21 млн € |
Трент Александер-Арнольд | ПЗ | Реал Мадрид | до черв. 2031 | 10 млн € |
Натаніель Філліпс | ЦЗ | Вест Бромвіч | до черв. 2028 | 3,6 млн € |
Вітезслав Ярош | ГК | Аякс | до черв. 2026 | оренда |
Гарві Девіс | ГК | Кроулі Таун | до трав. 2026 | оренда |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Тіджанні Рейндерс | ЦП | Мілан | до черв. 2030 | 50 млн € |
Раян Аїт-Нурі | ЛЗ | Вулвергемптон | до черв. 2030 | 36,8 млн € |
Раян Шеркі | ПВ | Ліон | до черв. 2030 | 36,5 млн € |
Маркус Беттінеллі | ГК | Челсі | до черв. 2026 | вільний агент |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Кевін Де Брюйне | ЦАП | Наполі | до черв. 2027 | вільний агент |
Кайкі | ПВ | Баїя | до груд. 2029 | 5,5 млн € |
Джума Ба | ЦЗ | Ніцца | до черв. 2026 | оренда |
Кайл Вокер | ПЗ | Бернлі | до черв. 2027 | 5 млн € |
Джейкоб Райт | ЦП | Норвіч | до черв. 2029 | 830 тис. € |
Дівін Мубама | ФРВ | Сток Сіті | до черв. 2026 | оренда |
Скотт Карсон | ГК | - | - | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Матеус Кунья | ФРВ | Вулвергемптон | до черв. 2030 | 74 млн € |
Дієго Леон | ЛЗ | Серро Портеньйо | не розголошено | 4 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Віктор Лінделеф | ЦЗ | - | - | вільний агент |
Крістіан Еріксен | ЦАП | - | - | вільний агент |
Джонні Еванс | ЦЗ | - | - | вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Антоніо Кордеро | ЛП | Малага | не розголошено | вільний перехід |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Ллойд Келлі | ЦЗ | Ювентус | до черв. 2029 | 17 млн € |
Каллум Вілсон | ФРВ | - | - | вільний перехід |
Джамал Льюїс | ЛЗ | - | - | вільний перехід |
Джон Радді | ГК | - | - | вільний перехід |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Ігор Жезус | ФРВ | Ботафого | до черв. 2029 | 11,6 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Ендрю Омобаміделе | ЦЗ | Страсбур | до черв. 2029 | 10,5 млн € |
Тайлер Біндон | ЦЗ | Шеффілд Юнайтед | до трав. 2026 | оренда |
Джонатан Пандзо | ЦЗ | Ріу Аве | - | Вільний агент |
Гаррі Тоффоло | ЛЗ | — | — | Вільний агент |
Вейн Геннессі | ГК | — | — | Вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Хабіб Діарра | ЦАП | Страсбур | до черв. 2030 | 31,5 млн € |
Енцо Ле Фе | ЦОП | Рома | до черв. 2029 | 23 млн € |
Ноа Садікі | ЦП | Юніон Сент-Жілуаз | не розголошено | 17 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Джоб Беллінгем | ЦОП | Боруссія Дортмунд | до черв. 2030 | 30,6 млн € |
Том Вотсон | ЛВ | Брайтон | до черв. 2029 | 12,1 млн € |
Джевісон Беннетт | ЛВ | ЛНЗ Черкаси | до груд. 2027 | 520 тис. € |
Аділь Аушіш | ЦАП | Абердин | до черв. 2026 | оренда |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Матіс Тель | ЛВ | Баварія | до черв. 2031 | 36 млн € |
Кевін Данзо | ЦЗ | Ланс | до черв. 2030 | 25 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Серхіо Регілон | ЛЗ | - | - | Вільний агент |
Фрейзер Форстер | ГК | - | - | Вільний агент |
Алфі Вайтмен | ГК | - | - | Вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Жан-Клер Тодібо | ЦЗ | Ніцца | не розголошено | 35 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Курт Зума | ЦЗ | - | - | Вільний агент |
Данні Інгз | ФРВ | - | - | Вільний агент |
Владімір Цоуфал | ПЗ | - | - | Вільний агент |
Майкл Антоніо | ФРВ | - | - | Вільний агент |
Аарон Крессвелл | ЦЗ | - | - | Вільний агент |
Лукаш Фабіанські | ГК | - | - | Вільний агент |
ПРИЙШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | З | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Йорген Странд Ларсен | ФРВ | Сельта | до черв. 2029 | 27 млн € |
Фер Лопес | ЦАП | Сельта | до черв. 2030 | 23 млн € |
ПІШЛИ
ГРАВЕЦЬ | ПОЗИЦІЯ | ДО | КОНТРАКТ | СУМА ТРАНСФЕРУ |
---|
Матеус Кунья | ЦАП | Манчестер Юнайтед | до черв. 2030 | 74 млн € |
Раян Аїт-Нурі | LWB | Манчестер Сіті | до черв. 2030 | 36,8 млн € |
Томмі Дойл | ЦОП | Бірмінгем | до трав. 2026 (оренда) | оренда |
Пабло Сарабія | ЦАП | Аль-Арабі | до черв. 2027 | вільний агент |
Нельсон Семеду | ПЗ | - | - | вільний агент |
Крейг Доусон | ЦЗ | - | - | вільний агент |
Чем Кемпбелл | ПВ | Стівенідж | | вільний агент |

