/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F52%2Fb16f4fa4040a5465526bb127fd92a53f.jpg)
Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна
Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.
Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?
При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.
Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:
- Шахтар – 4 очок
- Динамо – 2 очки
- Полісся – 2 очки
- Олександрія – 0 очок (вилетіла)
Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 8 серпня таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:
№ | КРАЇНА | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | РАЗОМ | КОМАНД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 4.000 | 94.839 | 9 / 9 |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 3.428 | 84.374 | 7 / 7 |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 3.750 | 78.703 | 8 / 8 |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 3.428 | 74.545 | 7 / 7 |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 2.571 | 67.748 | 7 / 7 |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 3.000 | 60.950 | 6 / 6 |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 2.300 | 54.966 | 5 / 5 |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 1.900 | 52.750 | 4 / 5 |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 2.000 | 42.800 | 5 / 5 |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 2.100 | 39.600 | 5 / 5 |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 2.000 | 36.212 | 4 / 5 |
12 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 1.200 | 34.387 | 5 / 5 |
13 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 2.625 | 33.625 | 4 / 4 |
14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 2.000 | 31.856 | 4 / 4 |
15 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 1.300 | 31.050 | 5 / 5 |
16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 0.700 | 29.200 | 5 / 5 |
17 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 1.300 | 28.350 | 5 / 5 |
18 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 3.000 | 27.625 | 4 / 4 |
19 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 1.875 | 26.500 | 3 / 4 |
20 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 2.875 | 26.412 | 4 / 4 |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 1.000 | 22.125 | 3 / 4 |
22 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 1.625 | 21.625 | 2 / 4 |
23 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 1.875 | 21.375 | 3 / 4 |
24 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 1.375 | 21.125 | 3 / 4 |
25 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 1.125 | 20.875 | 2 / 4 |
26 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 1.875 | 19.968 | 2 / 4 |
27 | УКРАЇНА | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 2.000 | 19.600 | 3 / 4 |
28 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 1.875 | 19.000 | 3 / 4 |
29 | Росія | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 / 0 |
30 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 2.000 | 17.875 | 3 / 4 |
Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів та Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.
Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.

