В Украине за сутки +7 342 заболевших COVID-19.
Всего с начала пандемии коронавируса заболело 370 417.
Из них летальных исходов 6 755 умерли и 148 642 выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.
По данным СНБО, случаи заражения подтверждены в следующих регионах:.
- Киев – 36 027 заболевших (577 за сутки);.
- Харьковская область – 35 016 (575);.
- Львовская – 28 889 (405);.
- Одесская – 23 623 (416);.
- Черновицкая – 20 906 (397);.
- Тернопольская – 20 111 (293);.
- Ивано-Франковская – 19 596 (349);.
- Ровенская – 18 518 (219);.
- Киевская – 15 780 (315);.
- Хмельницкая – 14 706 (478);.
- Днепропетровская – 14 301 (386);.
- Закарпатская – 13 841 (271);.
- Житомирская – 13 518 (364);.
- Волынская – 13 089 (218);.
- Сумская – 11 238 (264);.
- Винницкая – 9 899 (202);.
- Запорожская – 9 211 (359);.
- Донецкая – 9 177 (153);.
- Черкасская – 8 735 (196);.
- Полтавская – 8 930 (291);.
- Черниговская – 8 449 (157);.
- Николаевская – 7 450 (133);.
- Херсонская – 3 616 (162);.
- Луганская – 3 482 (66);.
- Кировоградская – 2 308 (96).
Как мы писали ранее, что за прошедшие сутки в мире подтвердили 359 108 новых случаев заражения COVID-19 по всему миру.
Данные цифры указывают на снижение темпов распространения коронавируса.
ua в Telegram.