Луна без курса 2022: чем в таится угроза, что нужно делать и чего избегать
Луна без курса 2022: чем в таится угроза, что нужно делать и чего избегать

Луна без курса 2022: чем в таится угроза, что нужно делать и чего избегать

Время спящей Луны может быть опастным для человечества. 

Луна без курса или холостая Луна - не страшилка от астрологов. Это означает Луна как бы "останавливает" свой бег и перестает взаимодействовать с планетами. Длится такой период от нескольких часов до суток и повторяется в среднем два или два с половиной дня. Количество таких особенных периодов в каждом месяце разное и имея знания об этих периодах, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Луна без курса: что это 

Луна без курса возможна тогда, когда светило меняет знак зодиака. Для каждого региона и места в мире Луна без курса рассчитывается по-разному. Позже мы расскажем о холостой Луне по киевскому времени.

Специалисты считают, что нужно быть осторожными в те дни, когда Луна меняет астрологический знак. В те несколько минут может произойти множество непредвиденных и неприятных событий.

Также Луну без курса еще называют пустой Луной, холостым пробегом Луны, времям спящей Луны, мертвой Луной. 

Луна без курса: что нельзя делать 

Во время холостой луны, когда она не образует ни одного аспекта к планетам, пока не покинет знак зодиака и не перейдет в следующий, лучше отложить важные дела и серьезные решения.

  • участвовать в переговорах;
  • решать важные вопросы;
  • заниматься планированием;
  • делать ремонт;
  • устраиваться на работу;
  • проходить собеседования;
  • отправляться в поездки;
  • совершать крупные покупки и операции с недвижимостью;
  • вступать в брак;
  • делать операции и уколы красоты;
  • сдавать анализы;
  • проходить медицинское обследование;
  • делать что-то важное. 

Луна без курса 2022: что нужно делать 

  • отдыхать;
  • читать;
  • решать бытовые вопросы;
  • лениться;
  • заняться любимым делом;
  • делать текущие дела;
  • проводить время в уединении. 

Луна без курса январь 2022

1 января 2022 с 10:15 - 2 января 2022 до 01:02;

3 января 2022 с 18:20 - 4 января 2022 до 00:43;

5 января 2022 с 02:44 - 6 января 2022 до 02:16; 

8 января 2022 с 00:23 - 8 января 2022 до 07:25;

10 января 2022 с 09:22 - 10 января 2022 до 16:46;

12 января 2022 с 21:38 - 13 января 2022 до 05:08;

15 января 2022 с 04:21 - 15 января 2022 до 18:10;

18 января 2022 с 01:48 - 18 января 2022 до 06:02;

20 января 2022 с 10:15 - 20 января 2022 до 16:02;

22 января 2022 с 21:45 - 23 января 2022 до 00:02;

25 января 2022 с 00:09 - 25 января 2022 до 05:57;

27 января 2022 с 07:27 - 27 января 2022 до 09:34;

28 января 2022 с 20:59 - 29 января 2022 до 11:08;

31 января 2022 с 06:43 - 31 января 2022 до 11:42. 

Луна без курса февраль 2022

1 февраля 2022 с 13:01 - 2 февраля 2022 до 12:59;

4 февраля 2022 с 11:40 - 4 февраля 2022 до 16:56;

6 февраля 2022 с 19:20 - 7 февраля 2022 до 00:52;

9 февраля 2022 с 06:47 - 9 февраля 2022 до 12:26;

11 февраля 2022 с 10:22 - 12 февраля 2022 до 01:26;

14 февраля 2022 с 12:26 - 14 февраля 2022 до 13:17;

16 февраля 2022 с 18:56 - 16 февраля 2022 до 22:42;

19 февраля 2022 с 01:19 - 19 февраля 2022 до 05:50;

21 февраля 2022 с 07:01 - 21 февраля 2022 до 11:19;

23 февраля 2022 с 11:23 - 23 февраля 2022 до 15:28;

25 февраля 2022 с 05:24 - 25 февраля 2022 до 18:27;

27 февраля 2022 с 16:49 - 27 февраля 2022 до 20:35.

Луна без курса март 2022

1 марта 2022 с 04:01 - 1 марта 2022 до 22:53; 

3 марта 2022 с 23:44 - 4 марта 2022 до 02:52;

6 марта 2022 с 06:01 - 6 марта 2022 до 09:59;

8 марта 2022 с 16:34 - 8 марта 2022 до 20:39;

10 марта 2022 с 18:42 - 11 марта 2022 до 09:24;

13 марта 2022 с 17:44 - 13 марта 2022 до 21:31;

15 марта 2022 с 12:55 - 16 марта 2022 до 06:58;

18 марта 2022 с 10:11 - 18 марта 2022 до 13:25;

20 марта 2022 с 14:39 - 20 марта 2022 до 17:44;

22 марта 2022 с 18:00 - 22 марта 2022 до 20:58;

24 марта 2022 с 14:58 - 24 марта 2022 до 23:53;

27 марта 2022 с 01:50 - 27 марта 2022 до 02:55;

28 марта 2022 с 17:11 - 29 марта 2022 до 07:31;

31 марта 2022 с 09:36 - 31 марта 2022 до 12:30. 

Луна без курса апрель 2022

2 апреля 2022 с 16:51 - 2 апреля 2022 до 19:50;

5 апреля 2022 с 04:52 - 5 апреля 2022 до 06:04;

7 апреля 2022 с 06:14 - 7 апреля 2022 до 18:30;

10 апреля 2022 с 04:01 - 10 апреля 2022 до 06:59;

12 апреля 2022 с 13:16 - 12 апреля 2022 до 17:07;

14 апреля 2022 с 21:11 - 14 апреля 2022 до 23:45;

17 апреля 2022 с 00:56 - 17 апреля 2022 до 03:22;

19 апреля 2022 с 02:54 - 19 апреля 2022 до 05:16;

20 апреля 2022 с 23:55 - 21 апреля 2022 до 06:52;

23 апреля 2022 с 06:52 - 23 апреля 2022 до 09:16;

25 апреля 2022 с 03:33 - 25 апреля 2022 до 13:14;

27 апреля 2022 с 16:35 - 27 апреля 2022 до 19:09;

30 апреля 2022 с 00:38 - 30 апреля 2022 до 03:18;

Луна без курса май 2022

2 мая 2022 с 13:12 - 2 мая 2022 до 13:46;

4 мая 2022 с 23:36 - 5 мая 2022 до 02:05;

7 мая 2022 с 13:25 - 7 мая 2022 до 14:49;

9 мая 2022 с 15:38 - 10 мая 2022 до 01:53;

12 мая 2022 с 06:59 - 12 мая 2022 до 09:34;

14 мая 2022 с 11:07 - 14 мая 2022 до 13:33;

16 мая 2022 с 12:28 - 16 мая 2022 до 14:50;

18 мая 2022 с 06:59 - 18 мая 2022 до 15:01;

20 мая 2022 с 14:59 - 20 мая 2022 до 15:52;

22 мая 2022 с 10:19 22 - 22 мая 2022 до 18:49;

25 мая 2022 с 00:33 - 25 мая 2022 до 00:39;

27 мая 2022 с 06:20 - 27 мая 2022 до 09:22;

29 мая 2022 с 17:10 - 29 мая 2022 до 20:22;

31 мая 2022 с 23:10 - 1 июня 2022 до 08:48.

Луна без курса июнь 2022

3 июня 2022 с 18:14 - 3 июня 2022 до 21:37;

6 июня 2022 с 02:12 - 6 июня 2022 до 09:21;

8 июня 2022 с 15:08 - 8 июня 2022 до 18:22;

10 июня 2022 с 20:36 - 10 июня 2022 до 23:40;

13 июня 2022 с 00:39 - 13 июня 2022 до 01:31;

14 июня 2022 с 17:58 - 15 июня 2022 до 01:13;

16 июня 2022 с 21:41 - 17 июня 2022 до 00:43;

18 июня 2022 с 21:50 - 19 июня 2022 до 02:01;

21 июня 2022 с 06:10 - 21 июня 2022 до 06:36;

23 июня 2022 с 11:02 - 23 июня 2022 до 14:57;

25 июня 2022 с 22:02 - 26 Июня 2022 до 02:13;

28 июня 2022 с 05:38 - 28 июня 2022 до 14:53;

30 июня 2022 с 23:13 - 1 июля 2022 до 03:39. 

Луна без курса июль 2022

3 июля 2022 с 12:58 - 3 июля 2022 до 15:31;

5 июля 2022 с 21:03 - 6 июля 2022 до 01:24;

8 июля 2022 с 04:03 - 8 июля 2022 до 08:14;

10 июля 2022 с 07:34 - 10 июля 2022 до 11:34;

12 июля 2022 с 04:42 - 12 июля 2022 до 12:01;

14 июля 2022 с 07:16 - 14 июля 2022 до 11:13;

16 июля 2022 с 07:36 - 16 июля 2022 до 11:17;

18 июля 2022 с 09:42 - 18 июля 2022 до 14:17;

20 июля 2022 с 17:18 - 20 июля 2022 до 21:22;

23 июля 2022 с 02:44 - 23 июля 2022 до 08:10;

25 июля 2022 с 11:14 - 25 июля 2022 до 20:53;

28 июля 2022 с 03:54 - 28 июля 2022 до 09:35;

30 июля 2022 с 07:29 - 30 июля 2022 до 21:10.

Луна без курса август 2022

2 августа 2022 с 01:29 - 2 августа 2022 до 07:05; 

4 августа 2022 с 09:19 - 4 августа 2022 до 14:46;

6 августа 2022 с 14:23 - 6 августа 2022 до 19:38;

8 августа 2022 с 13:30 - 8 августа 2022 до 21:38;

10 августа 2022 с 19:39 - 10 августа 2022 до 21:44;

12 августа 2022 с 14:06 - 12 августа 2022 до 21:44;

14 августа 2022 с 18:10 - 14 августа 2022 до 23:42;

16 августа 2022 с 23:18 - 17 августа 2022 до 05:22;

19 августа 2022 с 14:05 - 19 августа 2022 до 15:06;

22 августа 2022 с 01:06 - 22 августа 2022 до 03:28;

24 августа 2022 с 12:40 - 24 августа 2022 до 16:09;

26 августа 2022 с 09:54 - 27 августа 2022 до 03:24;

29 августа 2022 с 06:08 - 29 августа 2022 до 12:44;

31 августа 2022 с 13:43 - 31 августа 2022 до 20:11. 

Луна без курса сентябрь 2022

2 сентября 2022 с 20:21 - 3 сентября 2022 до 01:39;

5 сентября 2022 с 04:50 - 5 сентября 2022 до 05:02;

7 сентября 2022 с 00:42 - 7 сентября 2022 до 06:41;

8 сентября 2022 с 15:33 - 9 сентября 2022 до 07:42;

11 сентября 2022 с 03:28 - 11 сентября 2022 до 09:46;

13 сентября 2022 с 07:52 - 13 сентября 2022 до 14:39;

15 сентября 2022 с 15:58 - 15 сентября 2022 до 23:15;

18 сентября 2022 с 00:51 - 18 сентября 2022 до 10:59;

20 сентября 2022 с 18:56 - 20 сентября 2022 до 23:37;

22 сентября 2022 с 14:06 - 23 сентября 2022 до 10:53;

25 сентября 2022 с 15:49 - 25 сентября 2022 до 19:42;

27 сентября 2022 с 19:20 - 28 сентября 2022 до 02:14;

30 сентября 2022 с 00:19 - 30 сентября 2022 до 07:03. 

Луна без курса октябрь 2022

2 октября 2022 с 00:46 - 2 октября 2022 до 10:37;

4 октября 2022 с 06:48 - 4 октября 2022 до 13:20;

6 октября 2022 с 01:45 - 6 октября 2022 до 15:46;

8 октября 2022 с 14:10 - 8 октября 2022 до 18:56;

10 октября 2022 с 17:01 - 11 октября 2022 до 00:03;

13 октября 2022 с 00:41 - 13 октября 2022 до 08:07;

15 октября 2022 с 07:10 - 15 октября 2022 до 19:10;

17 октября 2022 с 23:56 - 18 октября 2022 до 07:44;

20 октября 2022 с 13:35 - 20 октября 2022 до 19:25;

22 октября 2022 с 21:17 - 23 октября 2022 до 04:23;

25 октября 2022 с 03:35 - 25 октября 2022 до 10:18;

27 октября 2022 с 07:27 - 27 октября 2022 до 13:54;

29 октября 2022 с 16:09 - 29 октября 2022 до 16:21;

31 октября 2022 с 17:14 - 31 октября 2022 до 17:42. 

Луна без курса ноябрь 2022

2 ноября 2022 с 13:08 - 2 ноября 2022 до 20:46;

5 ноября 2022 с 00:05 - 5 ноября 2022 до 01:06;

7 ноября 2022 с 00:29 - 7 ноября 2022 до 07:14;

9 ноября 2022 с 14:00 - 9 ноября 2022 до 15:36;

12 ноября 2022 с 00:28 - 12 ноября 2022 до 02:22;

14 ноября 2022 с 12:40 - 14 ноября 2022 до 14:47;

17 ноября 2022 с 01:55 - 17 ноября 2022 до 03:03;

19 ноября 2022 с 10:46 - 19 ноября 2022 до 12:57;

21 ноября 2022 с 13:14 - 21 ноября 2022 до 19:15;

23 ноября 2022 с 20:15 - 23 ноября 2022 до 22:15;

25 ноября 2022 с 21:21 - 25 ноября 2022 до 23:18;

27 ноября 2022 с 22:11 - 28 ноября 2022 до 00:06;

29 ноября 2022 с 08:53 - 30 ноября 2022 до 02:15

Луна без курса декабрь 2022

2 декабря 2022 с 04:44 - 2 декабря 2022 до 06:40;

4 декабря 2022 с 07:46 - 4 декабря 2022 до 13:37;

6 декабря 2022 с 21:01 - 6 декабря 2022 до 22:48;

9 декабря 2022 с 08:13 - 9 декабря 2022 до 09:48;

11 декабря 2022 с 20:48 - 11 декабря 2022 до 22:08;

13 декабря 2022 с 17:51 - 14 декабря 2022 до 10:45;

16 декабря 2022 с 21:12 - 16 декабря 2022 до 21:49;

19 декабря 2022 с 00:35 - 19 декабря 2022 до 05:30;

21 декабря 2022 с 04:44 - 21 декабря 2022 до 09:12;

22 декабря 2022 с 22:15 - 23 декабря 2022 до 09:49;

25 декабря 2022 с 05:10 - 25 декабря 2022 до 09:13;

26 декабря 2022 с 20:19 - 27 декабря 2022 до 09:33;

29 декабря 2022 с 08:20 - 29 декабря 2022 до 12:35;

31 декабря 2022 с 14:43 - 31 декабря 2022 до 19:08. 

Читайте также:

  • Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
  • Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
  • Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
  • Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам предсказывают

Астрологический прогноз на 2022 год

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Источник материала
loader
loader