В списке продолжает лидировать австралийка Эшли Барти, передает Укринформ.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (предыдущее место - 1). Эшли Барти (Австралия) – 9186 очков
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7835
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255
4 (4). София Кенин (США) - 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
7 (7). Серена Уильямс (США) - 4915
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) - 4810
9. (9) Бьянка Андрееску (Канада) - 4735
10 (10). Петра Квитова (Чехия) - 4571
... 80 (79). Марта Костюк (Украина) - 971
109 (109). Екатерина Козлова (Украина) - 718
124 (123). Катарина Завацкая (Украина) - 644
146 (145). Леся Цуренко (Украина) - 527
165 (165). Ангелина Калинина (Украина) - 448.
Напомним, на следующей неделе Элина Свитолина стартует на турнире Qatar Total Open - WTA 500 в Дохе (Катар) с призовым фондом 565 тыс 530 долл.
Фото: Getty Images.