/https%3A%2F%2Fs3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fmedia.my.ua%2Ffeed%2F1%2Fd41de7e4fa331c989feda4aa267d2bca.jpg)
Найбільше на COVID-19 хворіють у Києві, а найменше — у Кіровоградській області: статистика у регіонах
У неділю, 13 грудня, в Україні зафіксували 9 176 нових випадків коронавірусу, 156 смертей (усього — 15 154), а також 7 563 людини, які одужали (від початку пандемії — 501 564).
Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві — 1 125 , Київській — 740, Дніпропетровській — 709, Одеській — 628 та Запорізькій — 535 областях.
Найменше випадків коронавірусу зафіксували лише у Кіровоградській області — 107 та Вінницькій — 121.
Летальні випадки є у всіх областях, окрім Донецької та Херсонської.
Найбільше смертей виявлено у Львівській області — 22 та Дніпропетровській — 18.
Статистика COVID-19 у регіонах:.
Київ – 91 138 випадків (+1 541).
Вінницька область – 19 801 випадок (+121);.
Волинська область – 28 019 випадків (+167);.
Дніпропетровська область – 49 074 випадки (+709);.
Донецька область – 29 398 випадків (+367);.
Житомирська область – 34 073 випадки (+359);.
Закарпатська область – 26 016 випадків (+133);.
Запорізька область – 41 995 випадків (+535);.
Івано-Франківська область – 40 668 випадків (+184);.
Київська область – 48 523 випадки (+740);.
Кіровоградська область – 7 166 випадків (+107);.
Луганська область – 7 889 випадків (+184);.
Львівська область – 53 662 випадки (+363);.
Миколаївська область – 23 864 випадки (+385);.
Одеська область – 57 699 випадків (+628);.
Полтавська область – 29 121 випадок (+310);.
Рівненська область – 36 117 випадків (+217);.
Сумська область – 35 702 випадки (+375);.
Тернопільська область – 31 165 випадків (+201);.
Харківська область – 62 324 випадки (+339);.
Херсонська область – 13 972 випадки (+249);.
Хмельницька область – 34 800 випадків (+383);.
Черкаська область – 31 209 випадків (+425);.
Чернівецька область – 36 695 випадків (+199);.
Чернігівська область – 24 125 випадків (+371).

