Об этом сообщила в воскресенье, 7 апреля, глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Окончательные результаты голосования выглядят так:.
Владимир Зеленский - 30,24% (5 714 034).
Петр Порошенко - 15,95% (3 014 609).
Юлия Тимошенко - 13,40% (2 532 452).
Юрий Бойко - 11,67% (2 206 216).
Анатолий Гриценко - 6,91% (1 306 450).
Игорь Смешко - 6,04% (1 141 302).
Олег Ляшко - 5,48% (1 141 332).
Александр Вилкул - 4,15% (784 274).
Руслан Кошулинский - 1,62% (307 244).
Юрий Тимошенко - 0,62% (117 693).
Александр Шевченко - 0,57% (109 078).
Валентин Наливайченко - 0,22% (43 239).
Ольга Богомолец - 0,17% (33 966).
Геннадий Балашов - 0,17% (32 872).
Роман Бессмертный - 0,14% (27 182).
Виктор Бондарь - 0,11% (22 564).
Юлия Литвиненко - 0,10% (20 014).
Юрий Деревянко - 0,10% (19 542).
Сергей Тарута - 0,10% (18 918).
Игорь Шевченко - 0,09% (18 667).
Инна Богословская - 0,09% (18 482).
Юрий Кармазин - 0,08% (15 965).
Владимир Петров - 0,08% (15 587).
Виталий Скоцик - 0,08% (15 118).
Сергей Каплин - 0,07% (14 532).
Александр Мороз - 0,06% (13 139).
Виктор Кривенко - 0,04% (9243).
Василий Журавлев - 0,04% (8453).
Илья Кива - 0,03% (5869).
Андрей Новак - 0,02% (5587).
Александр Ващенко - 0,02% (5503).
Николай Габер - 0,02% (5433).
Александр Соловьев - 0,02% (5331).
Руслан Ригованов - 0,02% (5230).
Александр Данилюк - 0,02% (4648).
Виталий Куприй - 0,02% (4508).
Аркадий Корнацкий - 0,02% (4494).
Сергей Носенко - 0,01% (3114).
Роман Насиров - 0,01% (2579).
Явка на выборах президента Украины составила 63,53%.
В голосовании приняли участие18 893 864 избирателей с 26 млн 770 тыс 419 человек.
22 600 бюллетеней признаны недействительными.
Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования, который будет назначен на 21 апреля.